Dzielenie liczb dziesiętnych
Dzielenie liczb dziesiętnych – ilorazy równe

Film dostępny pod adresem /preview/resource/R1I8JhgdcSSjs
W animacji przedstawiono pytanie: Czy umiejąc podzielić przez i pomnożyć przez , i , umiemy podzielić przez ?
- Jeżeli dzielną i dzielnik zwiększymy lub zmniejszymy tyle samo razy, wynik dzielenia się nie zmieni.
- Jeżeli dzielną i dzielnik zwiększymy lub zmniejszymy o tyle samo, wynik dzielenia się nie zmieni.
- Jeżeli dzielną zwiększymy dziesięć razy, a dzielnik zmniejszymy dziesięć razy, wynik dzielenia się nie zmieni.
- Jeżeli dzielną zmniejszymy dziesięć razy, a dzielnik zwiększymy dziesięć razy, wynik dzielenia się nie zmieni.
Połącz w pary.
1,2 : 0,7, 1,2 : 70, 12 : 70
120 : 700 | |
12 : 700 | |
12 : 7 |
Zanim podzielimy liczbę dziesiętną przez liczbę dziesiętną z jedną, dwiema lub trzema cyframi po przecinku, pomnożymy obie liczby odpowiednio przez , lub .
Na przykład:
Dzielenie możemy zapisać krócej, przesuwając od razu przecinki w obu liczbach o tyle miejsc w prawo, żeby dzielnikiem była liczba naturalna.
Na przykład:
Dzielenie liczb dziesiętnych – wynik bez przecinka
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
Dzielenie liczb dziesiętnych – wynik z przecinkiem

Film dostępny pod adresem /preview/resource/RP7hW7xP2cagz
Animacja przedstawia wyniki różnych ilorazów liczb dziesiętnych.
Oblicz.

1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
Dzielenie liczb dziesiętnych – ciekawe przypadki
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8.
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8.
1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8.
Oblicz działania, korzystając z podanych przykładów. Uzupełnij poniższe równości odpowiednimi liczbami. Kliknij w lukę, aby rozwinąć listę i wybierz brakującą liczbę.
Dzielenie liczb dziesiętnych
Oblicz sposobem pisemnym. Pamiętaj o przesunięciu przecinków, tak aby dzielnikiem była liczba naturalna.
