Ilustracja interaktywna
Nella classe di Anna ci sono 24 persone. Analizza i grafici a torta e fa’ gli esercizi. Secondo te, nella classe di Anna ci sono persone che praticano più di uno sport?
W klasie Anny są 24 osoby. Przeanalizuj wykresy kołowe i wykonaj zadania. Jak myślisz, czy w klasie Anny są osoby, które uprawiają więcej niż jeden sport?
Ilustracja interaktywna składa się z kolażu dziesięciu zdjęć i wykresu kołowego. Ilustracja zatytułowana jest Che sport fai? Na zdjęciach znajdują się osoby uprawiające najróżniejsze sporty. Wykres kołowy przedstawia popularność danego sportu. Przy każdym zdjęciu widoczny jest punkt klikalny. Po jego kliknięciu po prawej stronie otwiera się okno z nazwą danego sportu, plikiem audio oraz opisem. Obok ilustracji znajduje się legenda podzielona na trzy działy: Sport individuali, Sport di squadra oraz Altro.
Grupa/Nazwa sportu | Opis zdjęcia | Opis znajdujący się pod punktem klikalnym |
|---|---|---|
Sport individuali/ Faccio ginnastica | Zdjęcie przedstawia młoda dziewczynę na macie do ćwiczeń. Dziewczyna znajduje się na macie i wykonuje ćwiczenia rozciągające. Za dziewczyną znajduje się inny sprzęt do ćwiczeń. | 9 persone |
Sport individuali/ Pratico il ciclismo | Zdjęcie przedstawia mężczyznę na rowerze typu kolarka. Mężczyzna nosi kask i okulary. Ubrany jest w sportowy dres. | 12 persone |
Sport individuali/ Nuoto | Zdjęcie przedstawia mężczyznę pływającego w basenie. Mężczyzna płynie kraulem. Ma na sobie czepek pływacki i okulary. | 15 persone |
Sport individuali/ Faccio jogging | Zdjęcie przedstawia młodą kobietę uprawiającą jogging. Kobieta biegnie chodnikiem w mieście. Ma na sobie legginsy, sportowe buty i krótki top. | 4 persone |
Sport individuali/ Ballo | Zdjęcie przedstawia młodego mężczyznę - tancerza w tanecznej pozycji. Mężczyzna stoi na jednej nodze, drugą ma uniesioną. Obie ręce są rozłożone w pozycji horyzontalnej. Mężczyzna ma na sobie jeansy, rozpiętą bluzę i bose stopy. | 5 persone |
Sport di squadra/ Gioco a pallacanestro | Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn grających w koszykówkę. Mężczyźni znajdują się w sali sportowej. Jeden z mężczyzn trzyma piłkę do koszykówki. Obaj ubrani są w sportowe stroje do gry w koszykówkę. | 8 persone |
Sport di squadra/ Gioco a pallavolo | Zdjęcie przedstawia młodą dziewczynę odbijającą piłkę do siatkówki. Dziewczyna odbija piłkę tuż nad siatką. Zdjęcie zrobione jest z dołu. Widoczne jest błękitne, bezchmurne niebo. | 11 persone |
Sport di squadra/ Gioco a calcio | Zdjęcie przedstawia mecz piłki nożnej. Na pierwszym planie znajduje się dwóch mężczyzn w dwóch różnych strojach sportowych. Jeden z nich przymierza się do kopnięcia piłki. Mecz odbywa się na boisku, na świeżym powietrzu. W tle widać innych zawodników. | 10 persone |
Altro/ Pratico un’altra disciplina | Zdjęcie przedstawia uśmiechniętą kobietę, która pod pachą trzyma dokumenty. Kobieta unosi lewą rękę w geście zadowolenia. | 2 persone |
Altro/ Non faccio sport | Zdjęcie przedstawia pad do gry komputerowej. | 7 persone |
Ilustracja interaktywna przedstawia sześć kalendarzy z tym samym miesiącem. Na każdym kalendarzu zaznaczone są dni. Jest to częstotliwość uprawiania sportu w danym miesiącu. Obok kalendarzy znajduje się wykres kołowy. Ilustracja zatytułowana jest: Con quale frequenza pratichi sport? Przy każdym kalendarzu znajduje się punkt klikalny. Po jego kliknięciu, po prawej stronie otwiera się okno zawierające nagłówek, plik audio i krótki opis.
Nazwa/ Częstotliwość | Ilość dni zaznaczonych w kalendarzu | Opis znajdujący się pod przyciskiem |
|---|---|---|
Ogni giorno | W kalendarzu zaznaczone są wszystkie dni w miesiącu. | 1 persona |
Tre volte alla settimana | W kalendarzu zaznaczone trzy dni w każdym tygodniu. | 3 persone |
Due volte alla settimana | W kalendarzu zaznaczone są dwa dni w każdym tygodniu. | 4 persone |
Qualche volta al mese | W kalendarzu zaznaczony jest jeden dzień w każdym tygodniu. | 3 persone |
Raramente | W kalendarzu zaznaczone są dwa dni w miesiącu. | 6 persone |
Mai | W kalendarzu brak jest zaznaczonych dni. | 7 persone |
Ordina gli sport in base alla loro popolarità nella classe di Anna.
Ułóż dyscypliny sportowe według ich popularności w klasie Anny.
Analizza la seconda illustrazione interattiva e rispondi alle domande.
Przeanalizuj drugą ilustrację interaktywną i odpowiedz na pytania.
Quante persone praticano sport almeno tre volte alla settimana? Tu uzupełnij
Segna con il colore gli sport che si giocano con la palla.
Zaznacz kolorem te sporty, w których wykorzystuje się piłkę.
Segna gli sport che si giocano con la palla.
Zaznacz te sporty, w których wykorzystuje się piłkę.