Obliczania procentu z danej liczby
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
1. Cele lekcji
a) Wiadomości
Uczeń:
wie, co to jest 1%,
wie, jak zamienić procent na liczbę,
wie, jak obliczyć ułamek danej liczby i procent danej liczby.
b) Umiejętności
Uczeń:
potrafi zastosować wiedzę do obliczeń z życia codziennego,
potrafi analizować dane podane w zadaniu.
2. Metoda i forma pracy
Praca z całą klasą, praca samodzielna, praca w grupach.
3. Środki dydaktyczne
Zadania na kartkach do pracy
Załączniki dla poszczególnych grup
4. Przebieg lekcji
a) Faza przygotowawcza
Podział klasy na zespoły 4‑5 osobowe.
Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji:
zamiana procent na ułamki (załącznik 1),
obliczanie ułamka danej liczby (załącznik 1).
Uczniowie zapisują rozwiązania w zeszytach.
b) Faza realizacyjna
Zastosowanie wiadomości do rozwiązywania postawionego problemu – uczniowie w grupach obliczają ile wody (załącznik 2), ile białka (załącznik 3) , ile tłuszczu (załącznik 4), ile cukru (załącznik 5) dostarczymy organizmowi zjadając na śniadanie, obiad i kolację podane produkty.
c) Faza podsumowująca
Prezentacja rozwiązań. Wnioski dotyczące praktycznego zastosowania wiadomości z matematyki (10 minut).
5. Bibliografia
Wł. Paczesna, K. Mostowski, Matematyka. Podręcznik dla klasy 1 gimnazjum, Nowa Era, Warszawa 2002.
6. Załączniki
a) Zadania wstępne dla uczniów
Załącznik 1.
Zadanie 1.
Zamień % na ułamek
30% =………………
25,5% = ……………….
……………….
Zadanie 2.
Oblicz
liczby 20,4
………………………………
1,2 liczby 15
………………………………………………
Zadanie 3.
Oblicz:
% danej liczby | Ułamek danej liczby |
40% liczby 12 ……………………………………………… | 0,4 liczby 12 ……………………………………………… |
liczby 86,4 ……………………………………………… | liczby 86,4 ……………………………………………… |
4,8% liczby 150 ……………………………………………… | 0,048 liczby 150 ……………………………………………… |
b) Zadania do pracy dla grup
Załącznik 2.
Nazwa produktu | Woda % | Białko % | Tłuszcze % | Cukry % |
Chleb pszenny | 40 | 8 | 1 | 50 |
Ser biały chudy | 77 | 18 | 1 | 1,8 |
Ser biały tłusty | 63 | 19 | 9 | 4 |
Ser żółty | 40 | 27 | 27 | 0,8 |
Masło | 18 | 0,8 | 80 | 0 |
Pomidor | 93 | 1 | 0,5 | 4,5 |
Jajko na twardo | 73 | 13 | 11,6 | 0,8 |
Szynka | 67 | 21 | 8 | 0 |
Kotlet schabowy | 37 | 19 | 32 | 10 |
Mleko | 89 | 3 | 3 | 4 |
Sałata | 95 | 1,5 | 0 | 15 |
Ziemniaki gotowane | 80 | 2 | 0,4 | 15 |
Makaron gotowany | 75 | 4 | 0,5 | 20 |
śniadanie:
100g chleba pszennego
100g sera białego chudego
110g pomidorów
10g masła200g mleka
obiad
120g kotleta schabowego
150g ziemniaków gotowanych
50g sałaty
kolacja
100g chleba pszennego
10g masła
2 jajka na twardo
200g mleka
Na podstawie danych z tabelki oblicz gramów wody dostarczyłeś organizmowi w tym dniu?
Załącznik 3.
Nazwa produktu | Woda % | Białko % | Tłuszcze % | Cukry % |
Chleb pszenny | 40 | 8 | 1 | 50 |
Ser biały chudy | 77 | 18 | 1 | 1,8 |
Ser biały tłusty | 63 | 19 | 9 | 4 |
Ser żółty | 40 | 27 | 27 | 0,8 |
Masło | 18 | 0,8 | 80 | 0 |
Pomidor | 93 | 1 | 0,5 | 4,5 |
Jajko na twardo | 73 | 13 | 11,6 | 0,8 |
Szynka | 67 | 21 | 8 | 0 |
Kotlet schabowy | 37 | 19 | 32 | 10 |
Mleko | 89 | 3 | 3 | 4 |
Sałata | 95 | 1,5 | 0 | 15 |
Ziemniaki gotowane | 80 | 2 | 0,4 | 15 |
Makaron gotowany | 75 | 4 | 0,5 | 20 |
śniadanie:
100g chleba pszennego
100g sera białego chudego
110g pomidorów
10g masła200g mleka
obiad
120g kotleta schabowego
150g ziemniaków gotowanych
50g sałaty
kolacja
100g chleba pszennego
10g masła
2 jajka na twardo
200g mleka
Na podstawie danych z tabelki oblicz gramów białka dostarczyłeś organizmowi w tym dniu?
Załącznik 4.
Nazwa produktu | Woda % | Białko % | Tłuszcze % | Cukry % |
Chleb pszenny | 40 | 8 | 1 | 50 |
Ser biały chudy | 77 | 18 | 1 | 1,8 |
Ser biały tłusty | 63 | 19 | 9 | 4 |
Ser żółty | 40 | 27 | 27 | 0,8 |
Masło | 18 | 0,8 | 80 | 0 |
Pomidor | 93 | 1 | 0,5 | 4,5 |
Jajko na twardo | 73 | 13 | 11,6 | 0,8 |
Szynka | 67 | 21 | 8 | 0 |
Kotlet schabowy | 37 | 19 | 32 | 10 |
Mleko | 89 | 3 | 3 | 4 |
Sałata | 95 | 1,5 | 0 | 15 |
Ziemniaki gotowane | 80 | 2 | 0,4 | 15 |
Makaron gotowany | 75 | 4 | 0,5 | 20 |
śniadanie:
100g chleba pszennego
100g sera białego chudego
110g pomidorów
10g masła200g mleka
obiad
120g kotleta schabowego
150g ziemniaków gotowanych
50g sałaty
kolacja
100g chleba pszennego
10g masła
2 jajka na twardo
200g mleka
Na podstawie danych z tabelki oblicz gramów tłuszczu dostarczyłeś organizmowi w tym dniu?
Załącznik 5.
Nazwa produktu | Woda % | Białko % | Tłuszcze % | Cukry % |
Chleb pszenny | 40 | 8 | 1 | 50 |
Ser biały chudy | 77 | 18 | 1 | 1,8 |
Ser biały tłusty | 63 | 19 | 9 | 4 |
Ser żółty | 40 | 27 | 27 | 0,8 |
Masło | 18 | 0,8 | 80 | 0 |
Pomidor | 93 | 1 | 0,5 | 4,5 |
Jajko na twardo | 73 | 13 | 11,6 | 0,8 |
Szynka | 67 | 21 | 8 | 0 |
Kotlet schabowy | 37 | 19 | 32 | 10 |
Mleko | 89 | 3 | 3 | 4 |
Sałata | 95 | 1,5 | 0 | 15 |
Ziemniaki gotowane | 80 | 2 | 0,4 | 15 |
Makaron gotowany | 75 | 4 | 0,5 | 20 |
śniadanie:
100g chleba pszennego
100g sera białego chudego
110g pomidorów
10g masła200g mleka
obiad
120g kotleta schabowego
150g ziemniaków gotowanych
50g sałaty
kolacja
100g chleba pszennego
10g masła
2 jajka na twardo
200g mleka
Na podstawie danych z tabelki oblicz gramów cukru dostarczyłeś organizmowi w tym dniu?
7. Czas trwania lekcji
45 minut
8. Uwagi do scenariusza
brak