Prezentacja multimedialna
Polecenie 1
Zapoznaj się z prezentacją przedstawiającą algorytm, którego zadaniem jest znalezienie w reprezentowanym przez macierz sąsiedztwa grafie nieskierowanym cyklu oraz ścieżki Hamiltona.
Przykład 1
Graf analizowany przez Hamiltona:

Graf spójny nieskierowany, który składa się z 20 wierzchołków i XXX krawędzi.
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Macierz sąsiedztwa grafu:
Linia 1. const int n znak równości 20 średnik.
Linia 3. int macierzSasiedztwa otwórz nawias kwadratowy n zamknij nawias kwadratowy otwórz nawias kwadratowy n zamknij nawias kwadratowy znak równości otwórz nawias klamrowy.
Linia 4. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 0.
Linia 5. otwórz nawias klamrowy 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 1.
Linia 6. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 2.
Linia 7. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 3.
Linia 8. otwórz nawias klamrowy 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 4.
Linia 9. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 5.
Linia 10. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 6.
Linia 11. otwórz nawias klamrowy 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 7.
Linia 12. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 8.
Linia 13. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 9.
Linia 14. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 10.
Linia 15. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 11.
Linia 16. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 12.
Linia 17. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 13.
Linia 18. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 14.
Linia 19. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 15.
Linia 20. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 16.
Linia 21. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 17.
Linia 22. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 1 zamknij nawias klamrowy przecinek prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 18.
Linia 23. otwórz nawias klamrowy 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 przecinek 0 przecinek 1 przecinek 0 zamknij nawias klamrowy prawy ukośnik prawy ukośnik Wierzchołek 19.
Linia 24. zamknij nawias klamrowy średnik.
Wynik działania programu dla grafu analizowanego przez Hamiltona:
Linia 1. Graf zawiera cykl Hamiltona.
Linia 2. Przykladowy cykl Hamiltona dwukropek 0 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 15 14 13 12 11 10 9 8 7 0.
Polecenie 2
Polecenie 3
Polecenie 4