Sprawdź się
Wskaż poprawną odpowiedź lub odpowiedzi.
Na podstawie tabeli „Podstawowe wskaźniki wykonania planu 6‑letniego” uzupełnij zdania.
Połącz terminy z wyjaśnieniami.
Wymienione wydarzenia ułóż w kolejności chronologicznej, zaczynając od najwcześniejszego.
Wskaż, które zamieszczone w tabeli zdania są prawdziwe, a które fałszywe.
Wskaż informacje niezgodne z prawdą.
Na podstawie danych z tabeli zaznacz w poniższych zdaniach informacje zgodne z jej treścią.
Użytki rolne według grup użytkowników (w odsetkach) | ||||
---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | 1946 | 1950 | 1955 | 1960 |
Ogółem | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gospodarstwa indywidualne | 93,2 | 89,6 | 77,3 | 86,9 |
Gospodarstwa uspołecznione | 6,8 | 10,4 | 22,7 | 13,1 |
W tym | ||||
spółdzielnie produkcyjne | - | 0,8 | 9,2 | 1,2 |
gospodarstwa państwowe (PGR) | 6,8 | 9,6 | 13,5 | 11,9 |
Przeanalizuj plakaty związane z planem sześcioletnim. Opisz ich wymowę propagandową i pojawiające się postaci.