Film
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.
Stwierdzenie | Prawda | Fałsz |
Jak wynika z badań, ponad połowa uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce nie ma ani jednego nauczyciela, którego lubi lub traktuje jak autorytet. | □ | □ |
Sytuacje szkolne nie są przyczyną stresu, jakie odczuwają badani przedstawiciele pokolenia młodzieży w Polsce. | □ | □ |
Poczucie satysfakcji uczniów w Polsce jest uwarunkowane wyłącznie wynikami w nauce – tak wynika z badań. | □ | □ |
Jak wynika z badań, co najmniej jedna trzecia uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce doznała jakiejś formy przemocy w szkole ze strony innych uczniów. | □ | □ |
Polscy uczniowie szkół ponadpodstawowych, jeśli już umieszczają w internecie filmy kompromitujące inne osoby, to dotyczy to tylko innych uczniów, nigdy nauczycieli. Przynajmniej takie deklaracje składają badani w badaniach. | □ | □ |
Wykluczenie, odtrącenie przez innych uczniów to najczęstsza forma przemocy, o jakiej mówią w badaniach polscy uczniowie ze szkół ponadpodstawowych. | □ | □ |
Zapoznaj się ze źródłami i wykonaj ćwiczenie.
Źródło I
Płeć | Jak często w szkole denerwujesz się, odczuwasz stres? | Jak często w szkole czujesz się doceniany, odnosisz sukcesy? | ||||
2013 | 2016 | 2018 | 2013 | 2016 | 2018 | |
średnia w skali od 1 (nigdy) do 7 (zawsze) | ||||||
Chłopcy | 3,39 | 3,48 | 3,78 | 3,46 | 3,83 | 3,93 |
Dziewczęta | 4,48 | 4,40 | 4,81 | 3,39 | 3,69 | 3,68 |
Indeks górny Źródło: Relacje szkolne, [w:] Mirosława Grabowska, Magdalena Gwiazda, Młodzież 2018, Warszawa 2019, s. 46. Indeks górny koniec Źródło: Relacje szkolne, [w:] Mirosława Grabowska, Magdalena Gwiazda, Młodzież 2018, Warszawa 2019, s. 46.
Źródło II
Typ szkoły | Jak często w szkole denerwujesz się, odczuwasz stres? | Jak często w szkole czujesz się doceniany, odnosisz sukcesy? | ||||
2013 | 2016 | 2018 | 2013 | 2016 | 2018 | |
średnia w skali od 1 (nigdy) do 7 (zawsze) | ||||||
Publiczne liceum ogólnokształcące | 4,15 | 4,24 | 4,72 | 3,45 | 3,6 | 3,73 |
Prywatne liceum ogólnokształcące | 3,12 | 3,63 | 4,94 | 4,231 | 4,32 | 4,11 |
Technikum | 4,24 | 3,91 | 4,26 | 3,41 | 3,81 | 3,79 |
Zasadnicza szkoła zawodowa | 2,74 | 3,06 | 3,02 | 3,30 | 3,69 | 4,01 |
Liceum profilowane, zawodowe lub techniczne | - | 4,29 | 4,64 | - | 3,62 | 3,85 |
Indeks górny Źródło: Relacje szkolne, [w:] Mirosława Grabowska, Magdalena Gwiazda, Młodzież 2018, Warszawa 2019, s. 46. Indeks górny koniecŹródło: Relacje szkolne, [w:] Mirosława Grabowska, Magdalena Gwiazda, Młodzież 2018, Warszawa 2019, s. 46.
Słownik
wzajemne oddziaływanie na siebie różnych obiektów (przedmioty, zjawiska, osoby etc.); interakcja społeczna oznacza wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek (osób), przy czym każdą z nich charakteryzuje świadomość własnej podmiotowości
patologią społeczną określa się zjawiska, które naruszają normy i wartości powodujące potępienie społeczne zbiorowości lub całego społeczeństwa i wywołujące społeczne działania mające je ograniczyć, likwidować, przeciwdziałać im
osoba równa drugiej wiekiem