Katalog interaktywny
Analizza le carte del catalogo che presentano diversi luoghi dove si possono fare acquisti. La tua famiglia fa la spesa in questi posti?
Zapoznaj się z kartami katalogu prezentującymi różne miejsca, do których chodzi się na zakupy. Twoja rodzina robi zakupy w tych miejscach?
Katalog interaktywny składa się z 10 slajdów dotyczących różnego rodzaju włoskich sklepów spożywczych. Na każdym slajdzie znajduje się zdjęcie / zdjęcia prezentujące dany sklep oraz w lewym górnym rogu, nazwa danego sklepu. Widoczny jest także punkt klikalny. Po jego kliknięciu otwiera się okno z nagłówkiem „Prodotti”. Poniżej widoczny jest plik audio i wymieniona lista produktów (po włosku i po polsku) dostępnych w danym sklepie. Pod każdym slajdem znajduje się przycisk z literą „i”. Po kliknięciu w ten przycisk widoczny jest opis danego sklepu i plik audio, gdzie istnieje możliwość odsłuchania informacji przeczytanych przez lektora.
Nazwa sklepu | Opis ilustracji | Produkty | Transkrypcja |
|---|---|---|---|
il supermercato | Ilustracja przedstawia zdjęcie wnętrza marketu spożywczego. Widoczny jest regał z produktami spożywczymi. Na górze ilustracji znajduje się napis „il supermercato”. Na ilustracji znajduje się także przycisk interaktywny z graficznym symbolem koszyka zakupowego. Po jego kliknięciu po prawej stronie otwiera się okno z nagłówkiem „Prodotti”. Poniżej znajduje się lista produktów po włosku i po polsku oraz plik audio. | i cosmetici - kosmetyki i detersivi - środki czyszczące le bevande - napoje i surgelati - mrożonki la carne - mięso i salumi - wędliny i formaggi - sery le spezie - przyprawy | Il supermercato è un grande negozio con vasta scelta di prodotti alimentari, cosmetici, detersivi ecc. Al supermercato i clienti si servono da soli: mettono i prodotti nei carrelli o nei cestini e pagano per la spesa alle casse poste all’uscita. |
il discount | Ilustracja przedstawia wejście i częściowo wnętrze małego sklepu spożywczego. Przy wejściu po prawej widoczne są różnego rodzaju włoskie makarony. Po lewej stronie mamy wodę mineralną butelkowaną w zgrzewkach. Dalej widoczny jest regał z pieczywem. W środku widoczna jest witryna sklepowa z wędlinami lub daniami gotowymi. Z tyłu regały z produktami spożywczymi. Na górze slajdu widoczny jest nagłówek „il discount”. Na ilustracji znajduje się także przycisk interaktywny z graficznym symbolem koszyka zakupowego. Po jego kliknięciu po prawej stronie otwiera się okno z nagłówkiem „Prodotti”. Poniżej znajduje się lista produktów po włosku i po polsku oraz plik audio. | i detersivi - środki czyszczące le bevande - napoje il tè - herbata il caffè - kawa i dolciumi - słodycze la farina - mąka la pasta - makaron | Il discount è un tipo di supermercato che vende le merci a prezzi inferiori rispetto ad altri negozi. Spesso la qualità dei prodotti non è molto alta. |
il mercato | Ilustracja przedstawia stoisko z owocami na rynku. Po prawej stronie za stoiskiem, znajduje się sprzedawca. Widoczny jest też mężczyzna, który układa lub kupuje owoce. Widoczne są kosze pełnie owoców: winogrona, banany, pomarańcze, brzoskwinie, kokosy. Na górze slajdu widoczny jest nagłówek „il mercato”. Na ilustracji znajduje się także przycisk interaktywny z graficznym symbolem koszyka zakupowego. Po jego kliknięciu po prawej stronie otwiera się okno z nagłówkiem „Prodotti”. Poniżej znajduje się lista produktów po włosku i po polsku oraz plik audio. | la frutta - owoce la verdura - warzywa la frutta a guscio - orzechy i legumi - warzywa strączkowe | Il mercato è un luogo, di solito all’aperto, dove ogni giorno o in giornate stabilite si vendono e si comprano prodotti di ogni tipo. I venditori vendono i loro prodotti sulle bancarelle o dalle macchine. Spesso è possibile comprare articoli alimentari direttamente dai produttori. |
la frutteria | Ilustracja przedstawia sklep z szyldem „frutta & verdura”. Przed sklep znajduje się ogromne stoisko uliczne z równo poukładanymi w skrzyniach owocami i warzywami. W skrzyniach widoczne są brokuły, kalafiory, kapusta, papryka, bakłażany, rzodkiew, brzoskwinie, śliwki, fasola, jabłka, borówki, wiśnie. Na górze slajdu widoczny jest nagłówek „la frutteria”. Na ilustracji znajduje się także przycisk interaktywny z graficznym symbolem koszyka zakupowego. Po jego kliknięciu po prawej stronie otwiera się okno z nagłówkiem „Prodotti”. Poniżej znajduje się lista produktów po włosku i po polsku oraz plik audio. | le carote - marchewki le melanzane - bakłażany le zucchine - cukinie i pomodori - pomidory le arance - pomarańcze l’uva - winogrona | La frutteria è un piccolo negozio dove il fruttivendolo vende la frutta e verdura. |
la macelleria | Ilustracja przedstawia witrynę sklepu mięsnego. Po prawej stronie znajdują się różnego rodzaju mięsa z opisem i cenami. Po lewej stronie widoczne są równo poukładane wędliny w plasterkach. W głębi znajduje się krajalnica do wędlin. Na górze slajdu widoczny jest nagłówek „la macelleria”. Na ilustracji znajduje się także przycisk interaktywny z graficznym symbolem koszyka zakupowego. Po jego kliknięciu po prawej stronie otwiera się okno z nagłówkiem „Prodotti”. Poniżej znajduje się lista produktów po włosku i po polsku oraz plik audio. | la carne macinata - mięso mielone il petto di pollo - pierś kurczaka la bistecca - stek il lombo di maiale - schab wieprzowy | In macelleria il macellaio prepara e vende vari tipi di carne. In alcune macellerie si possono comprare anche i salumi. |
la salumeria | Ilustracja zawiera zdjęcie, które przedstawia fragment witryny sklepowej z ladą. Na ladzie stoi duża waga z ekranem, deska do krojenia i nóż. W głębi widoczny jest duży regał z różnego rodzaju wędlinami. Wędliny są w całości. Po lewej stronie znajduje się duża sklepowa krajalnica. Na górze slajdu widoczny jest nagłówek „la salumeria”. Na ilustracji znajduje się także przycisk interaktywny z graficznym symbolem koszyka zakupowego. Po jego kliknięciu po prawej stronie otwiera się okno z nagłówkiem „Prodotti”. Poniżej znajduje się lista produktów po włosku i po polsku oraz plik audio. | il prosciutto - szynka la salsiccia - kiełbasa la mortadella - mortadela lo speck - szynka długodojrzewająca la bresaola | La salumeria è un negozio di alimentari in cui il salumiere vende diversi tipi di salumi. A volte in salumeria è possibile comprare anche i formaggi. |
la pescheria | Slajd zawiera zdjęcie, na którym na pierwszym planie znajdują się różnego rodzaju ryby w lodzie. Dalej widoczne są plastikowe tacki z porcjami ryb. W głębi przy ladzie spożywczej znajduje się mężczyzna w fartuchu. Mężczyzna trzyma w dłoni nóż, przed nim leżą ryby. Obok znajdują się pojemniki do pakowania. Na górze slajdu widoczny jest nagłówek „la pescheria”. Na ilustracji znajduje się także przycisk interaktywny z graficznym symbolem koszyka zakupowego. Po jego kliknięciu po prawej stronie otwiera się okno z nagłówkiem „Prodotti”. Poniżej znajduje się lista produktów po włosku i po polsku oraz plik audio. | il salmone - łosoś il tonno - tuńczyk il merluzzo - dorsz il polpo - ośmiornica i gamberetti - krewetki i calamari - kalmary | La pescheria è un negozio specializzato nella vendita di pesce e frutti di mare. Il commerciante che vende il pesce si chiama pescivendolo. |
la panetteria | Na slajdzie widoczne jest zdjęcie przedstawiające wnętrze piekarni. Na przodzie wyeksponowane jest różnego rodzaju pieczywo w specjalnych skrzynkach. Przy każdym pojemniku z pieczywem umieszczona jest informacja z nazwą i ceną. Dalej widoczne są bagietki i innego rodzaju wypieki. Na zdjęciu po lewej stronie, znajduje się także terminal płatniczy. Na górze slajdu widoczny jest nagłówek „la panetteria”. Na ilustracji znajduje się także przycisk interaktywny z graficznym symbolem koszyka zakupowego. Po jego kliknięciu po prawej stronie otwiera się okno z nagłówkiem „Prodotti”. Poniżej znajduje się lista produktów po włosku i po polsku oraz plik audio. | il pane - chleb i panini - bułki la focaccia i cornetti - rogaliki i biscotti - ciasteczka | La panetteria è un negozio dove si vende il pane e prodotti affini. Il pane possiamo comprarlo anche al panificio, cioè in uno stabilimento dove si fa e si vende il pane. Il proprietario di un panificio o di una panetteria si chiama panettiere o fornaio. |
la drogheria | Slajd zawiera dwa zdjęcia przedstawiające specjalne regały z kolorowymi przyprawami. Niektóre z przypraw usypane są w stożkowe górki. W niektórych znajdują się specjalne szufelki do ich nakładania. Na górze slajdu widoczny jest nagłówek „la drogheria”. Na ilustracji znajduje się także przycisk interaktywny z graficznym symbolem koszyka zakupowego. Po jego kliknięciu po prawej stronie otwiera się okno z nagłówkiem „Prodotti”. Poniżej znajduje się lista produktów po włosku i po polsku oraz plik audio. | la cannella - cynamon lo zafferano - szafran il pepe - pieprz il sesamo - sezam il caffè - kawa il tè - herbata | La drogheria è un negozio in cui si vendono spezie e generi coloniali. |
la latteria | Na slajdzie znajduje się zdjęcie przedstawiające regały z równo ułożonymi okrągłymi serami. Na górze slajdu widoczny jest nagłówek „la latteria”. Na ilustracji znajduje się także przycisk interaktywny z graficznym symbolem koszyka zakupowego. Po jego kliknięciu po prawej stronie otwiera się okno z nagłówkiem „Prodotti”. Poniżej znajduje się lista produktów po włosku i po polsku oraz plik audio. | il latte - mleko la mozzarella la ricotta il burro - masło lo yogurt - jogurt la panna - śmietana | La latteria è un negozio per la vendita di latte e latticini. |
Abbina i nomi dei negozi alle fotografie.
Dopasuj nazwy sklepów do fotografii.
Metti i nomi dei negozi in ordine data.
Ułóż w kolejności nazwy sklepów.
Rispondi alle domande.
Odpowiedź na poniższe pytania.
Metti i nomi dei prodotti al posto giusto.
Umieść nazwy produktów w odpowiednim miejscu.