Iloczyn i iloraz potęg o takich samych podstawach
Przy obliczaniu wartości wyrażeń w których występują potęgi możemy wykorzystywać prawa działań na potęgach. W tym materiale poznasz i zastosujesz w ćwiczeniach twierdzenie o mnożeniu i dzieleniu potęg o takich samych podstawach.
Iloczyn potęg o takich samych podstawach
Dla dowolnej liczby rzeczywistej i dowolnych liczb całkowitych dodatnich i prawdziwa jest równość:
Film dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/b/PwD8czaFD
Animacja
Iloraz potęg o takich samych podstawach
Dla dowolnej liczby rzeczywistej i dowolnych liczb całkowitych dodatnich i prawdziwa jest równość:
Film dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/b/PwD8czaFD
Animacja
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6.
Przeciągnij i upuść.
, , , , ,
............
............
............
............
............
............
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13.
Przeciągnij i upuść.
, , , , , , , , , , , , , ,
................
................
................
................
................
................
................
................
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
Przeciągnij i upuść.
, , , , , , , , , , ,
............
............
............
............
............
............
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16.
Przeciągnij i upuść.
, , , , , , , , , , , , , , ,
............
............
............
............
............
............
............
............
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. , 24.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. , 24.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. , 24.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. , 24.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. , 24.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. , 24.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. , 24.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. , 24.
Przeciągnij i upuść.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
................
................
................
................
................
................
................
................
Połącz w pary.
<span aria-label="a indeks górny, pięć, podzielić na, a indeks górny, dwa" role="math"><math><msup><mrow><mi mathvariant="italic">a</mi></mrow><mrow><mn>5</mn></mrow></msup><mo>:</mo><msup><mrow><mi mathvariant="italic">a</mi></mrow><mrow><mn>2</mn></mrow></msup></math></span>, <span aria-label="a indeks górny, siedem, razy, a indeks górny, cztery, podzielić na, a indeks górny, dziesięć" role="math"><math><msup><mrow><mi mathvariant="italic">a</mi></mrow><mrow><mn>7</mn></mrow></msup><mo>·</mo><msup><mrow><mi mathvariant="italic">a</mi></mrow><mrow><mn>4</mn></mrow></msup><mo>:</mo><msup><mrow><mi mathvariant="italic">a</mi></mrow><mrow><mn>10</mn></mrow></msup></math></span>, <span aria-label="a, razy, a indeks górny, siedem" role="math"><math><mi mathvariant="italic">a</mi><mo>·</mo><msup><mrow><mi mathvariant="italic">a</mi></mrow><mrow><mn>7</mn></mrow></msup></math></span>, <span aria-label="a indeks górny, trzy, razy, a, razy, a" role="math"><math><msup><mrow><mi mathvariant="italic">a</mi></mrow><mrow><mn>3</mn></mrow></msup><mo>·</mo><mi mathvariant="italic">a</mi><mo>·</mo><mi mathvariant="italic">a</mi></math></span>, <span aria-label="a indeks górny, zero, razy, a indeks górny, dziesięć, podzielić na, a indeks górny, trzy" role="math"><math><msup><mrow><mi mathvariant="italic">a</mi></mrow><mrow><mn>0</mn></mrow></msup><mo>·</mo><msup><mrow><mi mathvariant="italic">a</mi></mrow><mrow><mn>10</mn></mrow></msup><mo>:</mo><msup><mrow><mi mathvariant="italic">a</mi></mrow><mrow><mn>3</mn></mrow></msup></math></span>, <span aria-label="a indeks górny, zero" role="math"><math><msup><mrow><mi mathvariant="italic">a</mi></mrow><mrow><mn>0</mn></mrow></msup></math></span>
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18.
Przeciągnij i upuść.
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
............
............
............
............
............
............
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
- 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
Połowa liczby to
Połącz w pary.
<span aria-label="dwa indeks górny, pięć, koniec indeksu górnego" role="math"><math><msup><mrow><mn>2</mn></mrow><mrow><mn>5</mn></mrow></msup></math></span>, <span aria-label="dwa indeks górny, cztery, koniec indeksu górnego" role="math"><math><msup><mrow><mn>2</mn></mrow><mrow><mn>4</mn></mrow></msup></math></span>, <span aria-label="dwa indeks górny, sześć, koniec indeksu górnego" role="math"><math><msup><mrow><mn>2</mn></mrow><mrow><mn>6</mn></mrow></msup></math></span>, <span aria-label="dwa indeks górny, trzy, koniec indeksu górnego" role="math"><math><msup><mrow><mn>2</mn></mrow><mrow><mn>3</mn></mrow></msup></math></span>, <span aria-label="dwa indeks górny, osiem, koniec indeksu górnego" role="math"><math><msup><mrow><mn>2</mn></mrow><mrow><mn>8</mn></mrow></msup></math></span>, <span aria-label="dwa indeks górny, siedem, koniec indeksu górnego" role="math"><math><msup><mrow><mn>2</mn></mrow><mrow><mn>7</mn></mrow></msup></math></span>
dwukrotność liczby | |
połowę liczby | |
jedną ósmą liczby | |
czterokrotność liczby | |
szesnastokrotność liczby | |
czwartą część liczby |
Iloczyn potęg i jest równy
Jeżeli , to
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.
- Iloczyn zapisany w postaci potęgi to .
- Iloczyn zapisany w postaci potęgi to .
- Wyrażenie po uproszczeniu jest równe .
- Wyrażenie po uproszczeniu jest równe .
- Suma zapisana w postaci jednej potęgi jest równa .
- Suma zapisana w postaci jednej potęgi to .
- Czterokrotność liczby to .
- Czterokrotność liczby to .