Ilustracja interaktywna
Consulta l’illustrazione interattiva e scopri gli allergeni più comuni.
Zapoznaj się z ilustracją interaktywną i odkryj najpopularniejsze alergeny.
Ilustracja interaktywna dotyczy różnego typu alergenów, które mogą powodować silne reakcje alergiczne. Mamy tu alergeny pokarmowe i oddechowe. Ilustracja to kolaż siedmiu zdjęć. Każde zdjęcie przedstawia inne źródło alergii. Na każdym zdjęciu znajduje się punkt klikalny. Po jego kliknięciu, po prawej stronie otwiera się okno z nazwą alergii w języku włoskim. Poniżej znajduje się plik audio i transkrypcja tekstu czytanego przez lektora. Zawarte są tu informacje dotyczące danej alergii.
Po prawej stronie ilustracji znajduje się legenda podzielona na dwie kategorie: „gli allergeni respiratori” oraz „gli allergeni alimentari”. Do każdej kategorii przypisane są potencjalne źródła alergii.
Nazwa kategorii / Nazwa alergii | Opis zdjęcia | Transkrypcja |
|---|---|---|
gli allergeni respiratori / gli acari della polvere | Zdjęcie przedstawia roztocze - typ pasożyta z rodziny pajęczaka. Jego odwłok połączony jest z tułowiem. Ma króciutkie nóżki. | Gli acari della polvere sono piccoli insetti che vivono nella polvere. |
gli allergeni respiratori / i pollini della betulla | Zdjęcie przedstawia zbliżenie na pień brzozy. Widoczne są młode listki na drzewie. | Anche la betulla è una pianta che può causare reazioni allergiche forti. Fiorisce da aprile a maggio. |
gli allergeni respiratori / la muffa | Zdjęcie przedstawia pleśń na powierzchni naczynia. | L’allergia respiratoria alla muffa ha carattere cronico ma il periodo più a rischio è l’autunno, quando si decompongono le foglie cadute dagli alberi e c’è molta umidità. |
gli allergeni respiratori / il cane | Zdjęcie przedstawia psa z długą sierścią. | Anche il pelo di cane può causare reazioni allergiche. Le razze che perdono meno pelo sono meno disposte a provocare allergie. |
gli allergeni alimentari / la frutta secca | Zdjęcie przedstawia orzechy leżące na desce. Wśród nich znajdują się orzechy włoskie, ziemne i pistacjowe. Większość orzechów jest obranych, niektóre są w skorupkach. | Le proteine contenute in molti tipi di frutta secca (noci, mandorle, pinoli) possono provocare una reazione allergica pericolosa. |
gli allergeni alimentari / il latte | Zdjęcie przedstawia czynność nalewania mleka do wysokiej szklanki. Szklanka w 1/5 zapełniona jest mlekiem. | L’allergia al latte vaccino è molto diffusa, soprattutto tra i bambini. A volte non riguarda solo il latte ma anche formaggi e altri latticini. Nota: l’allergia al latte non è lo stesso che l’intolleranza al lattosio. |
gli allergeni alimentari / il grano | Zdjęcie przedstawia zbliżenie na dwa podłużne bochenki chleba. | L’allergia del grano è una condizione molto diversa dalla celiachia. Nel caso dell’allergia non si tratta di una malattia permanente (il 65% dei bambini la supera all’età di dieci anni), mentre la celiachia è permanente. Differiscono anche le cause (l’allergia non è provocata dal glutine) e i sintomi. |
Ilustracja interaktywna dotyczy różnego typu alergenów, które mogą powodować silne reakcje alergiczne. Mamy tu alergeny pokarmowe i oddechowe. Ilustracja to kolaż siedmiu zdjęć. Każde zdjęcie przedstawia źródło alergii. Na każdym zdjęciu znajduje się punkt klikalny. Po jego kliknięciu, po prawej stronie otwiera się okno z nazwą alergii w języku włoskim. Poniżej znajduje się plik audio i transkrypcja tekstu czytanego przez lektora. Zawarte są tu informacje dotyczące danej alergii.
Po prawej stronie ilustracji znajduje się legenda podzielona na dwie kategorie: „gli allergeni respiratori” oraz „gli allergeni alimentari”. Do każdej kategorii przypisane są potencjalne źródła alergii.
Nazwa kategorii / Nazwa alergii | Opis zdjęcia | Transkrypcja |
|---|---|---|
gli allergeni respiratori / i pollini dell’erba | Zdjęcie przedstawia kilkuletnią dziewczynkę w sukience i bawełnianym kapeluszu. Dziewczynka znajduje się na tle kwitnącej łąki. | I pollini dell’erba possono causare reazioni allergiche anche molto forti. Sono presenti nell’aria da aprile a luglio. |
gli allergeni respiratori / il gatto | Zdjęcie przedstawia kota. Kot siedzi na trawie. | Alcune persone non possono tenere gatti a casa: nel pelo di gatto si possono depositare vari pollini e polveri. |
gli allergeni alimentari / le arachidi | Zdjęcie przedstawia rozłupany orzech arachidowy. | Le arachidi sono degli allergeni molto pericolosi. Sono la prima causa di morte per allergia alimentare negli Stati Uniti. |
gli allergeni alimentari / la soia | Zdjęcie przedstawia rozsypane nasiona soi. | Anche le proteine di soia possono causare gravi problemi. D’altra parte, l’olio di soia non le contiene, quindi è più sicuro. |
gli allergeni alimentari / il pesce e i frutti di mare | Zdjęcie przedstawia talerz z owocami morza. Widoczne są krewetki, małże, kalmary. Pośród owoców morza, na talerzu znajduje się połówka cytryny. Obok talerza leżą trzy kromki bagietki. | Molte persone non possono mangiare né pesce, né frutti di mare a causa di allergie. Curiosamente a volte a provocare la reazione non sono le proteine ma i parassiti. |
gli allergeni alimentari / le uova | Zdjęcie przedstawia jajka, które znajdują się w bambusowej miseczce. Jedno jajko leży obok miski. | Anche le uova sono allergeni. L'allergia alle uova compare soprattutto nei bambini ma può continuare nell'età adulta. |
gli allergeni alimentari / i farmaci | Zdjęcie przedstawia rozsypane tabletki w różnych rozmiarach, kształtach i kolorach. | Molti farmaci possono provocare reazioni allergiche molto gravi o mortali. Per questo motivo è bene chiedere consiglio al medico o farmacista prima di cominciare una terapia. |
Risolvi il cruciverba utilizzando il lessico dell’illustrazione interattiva.
Rozwiąż krzyżówkę, używając słownictwa z ilustracji interaktywnej.
Associa gli allergeni alle categorie.
Dopasuj alergeny do kategorii.
Scegli la risposta giusta a ogni domanda.
Wybierz prawidłową odpowiedź na każde pytanie.