Projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu – technik architektury krajobrazu 314202
Interaktywne materiały sprawdzające
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary, oznaczenia | Ławki parkowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z prefabrykatów żelbetonowych | z betonu | murowane | ||||||
symbole eto | rodzaje zawodów, materiałów i maszyn | cyfrowe | literowe | podpory | obudowa drewniana | |||
na 1 m długości ławki | na 1 mIndeks górny 22 | |||||||
a | b | c | d | e | 01 | 02 | 03 | 04 |
01 | 342 | Murarze – grupa II | 149 | r‑g | 3,26 | - | - | 10,03 |
Razem | 149 | r‑g | 4,83 | 3,15 | 17,23 | 19,17 | ||
21 | - | Podpory żelbetowe | 020 | szt. | 3,26 | - | - | - |
Indeks górny Dane za: Katalog nakładów rzeczowych, nr 2–21, Tereny zieleni, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Indeks górny koniecDane za: Katalog nakładów rzeczowych, nr 2–21, Tereny zieleni, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Robocizna = 4 m³ × 17,23 r‑g (roboczogodzin) = 68,92 r‑g
68,92 r‑g × 12,00 zł = 827,04 zł
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary, oznaczenia | Ławki parkowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z prefabrykatów żelbetonowych | z betonu | murowane | ||||||
symbole eto | rodzaje zawodów, materiałów i maszyn | cyfrowe | literowe | podpory | obudowa drewniana | |||
na 1 m długości ławki | na 1 mIndeks górny 22 | |||||||
a | b | c | d | e | 01 | 02 | 03 | 04 |
01 | 342 | Murarze - grupa II | 149 | r‑g | 3,26 | - | - | 10,03 |
Razem | 149 | r‑g | 4,83 | 3,15 | 17,23 | 19,17 | ||
21 | - | Podpory żelbetowe | 020 | szt. | 3,26 | - | - | - |
Indeks górny Dane za: Katalog nakładów rzeczowych, nr 2–21, Tereny zieleni, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Indeks górny koniecDane za: Katalog nakładów rzeczowych, nr 2–21, Tereny zieleni, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
- robocizna - 12 zł/r‑g - masa betonowa
- 200 zł/m3 - zaprawa cementowa
- 40 zł/m3 - deski iglaste obrzynane - 1200 zł/m3 Możliwe odpowiedzi: 1. 40,78, 2. 128,78, 3. 270,90, 4. 409,15

Rozwiązania: 178,64 zł + 230,51 zł = 409,15 zł
- robocizna - 12 zł/r‑g
- masa betonowa - 200 zł/m3
- zaprawa cementowa - 40 zł/m3
- deski iglaste obrzynane - 1200 zł/m3
- robocizna za ławki parkowe z betonu żwirowego monolitycznego - 17,22 rg
- masa betonowa - 1,02 za m3
- zaprawa cementowa - 0,07 za m3
- deski iglaste - 0,05 za m3
Możliwe odpowiedzi: 1. 409,15 zł, 2. 27,90 zł, 3. 40,78 zł, 4. 128, 78 zł
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary, oznaczenia | Ławki parkowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z prefabrykatów żelbetonowych | z betonu | murowane | ||||||
symbole eto | rodzaje zawodów, materiałów i maszyn | cyfrowe | literowe | podpory | obudowa drewniana | |||
na 1 m długości ławki | na 1 mIndeks górny 22 | |||||||
a | b | c | d | e | 01 | 02 | 03 | 04 |
01 | 342 | Murarze – grupa II | 149 | r‑g | 3,26 | - | - | 10,03 |
Razem | 149 | r‑g | 4,83 | 3,15 | 17,23 | 19,17 | ||
21 | - | Podpory żelbetowe | 020 | szt. | 3,26 | - | - | - |
Indeks górny Dane za: Katalog nakładów rzeczowych, nr 2–21, Tereny zieleni, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Indeks górny koniecDane za: Katalog nakładów rzeczowych, nr 2–21, Tereny zieleni, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
- Robocizna - 15zł/r‑g
- podpory żelbetowe - 80zł/szt Możliwe odpowiedzi: 1. 345,99, 2. 678,90, 3. 769,80, 4. 1256,00
Obmiar = 4 m
Robocizna = 4 m × 4,83 r‑g = 19,32 r‑g
19,32 r‑g × 15 zł = 289,80 zł
Materiał podpory = 4 m × 1,50 szt. = 6 szt.
6 szt. × 80 zł = 480 zł
289,80 zł + 480 zł = 769,80 zł
- robocizna - 15zł/r‑g
- podpory żelbetowe - 80zł/szt
- czasowa robocizna podpory żelbetowej - 4,83 r‑g Możliwe odpowiedzi: 1. 1256,00 zł, 2. 345,99 zł, 3. 678,90 zł, 4. 769,80 zł
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary, oznaczenia | Stopnie schodów wykonywane na | Schody | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbole eto | rodzaje zawodów, materiałów i maszyn | cyfrowe | literowe | z cegły | z kamienia | z bloków | z kostki kamiennej | ||
a | b | c | d | e | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
01 | 762 | Ogrodnicy – grupa II | 149 | r‑g | 3,85 | 5,61 | 5,71 | 3,97 | 7,36 |
Razem | 149 | r‑g | 5,25 | 7,52 | 5,71 | 3,97 | 9,06 | ||
20 | 1800099 | Cegły budowlane klinkierowe | 020 | szt. | 95 | - | - | - | - |
Indeks górny Dane za: Katalog nakładów rzeczowych, nr 2–21, Tereny zieleni, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Indeks górny koniecDane za: Katalog nakładów rzeczowych, nr 2–21, Tereny zieleni, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Rozwiązanie:
Robocizna = 4 mIndeks górny 33 × 9,06 r‑g = 36,24 r‑g
36,24 r‑g × 10 zł = 362,40 zł