Dobór obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu – technik architektury krajobrazu 314202
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Witaj w teście, w którym twoim celem będzie nabycie odpowiedniej wiedzy z zakresu organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu. Pamiętaj, żeby podejmować decyzje zgodnie z wiedzą i nabytymi umiejętnościami. Test składa się z 5 wylosowanych pytań o różnych poziomach trudności. Procentowy próg zaliczenia testu wynosi 50%. Powodzenia!
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Jakie dwie funkcje pełnią pergole, płoty i kraty drewniane?
Jakie dwie funkcje pełnią pergole, płoty i kraty drewniane?


Zbiorniki sztuczne tworzy się w 1. nieprzepuszczalnym, 2. naturalne, 3. spiętrzające wodę, 4. uszczelnione, 5. sztucznych, 6. naturalnych zagłębieniach, 7. dowolnych miejscach, 8. ukształtowanie brzegów przez odpowiednie 1. nieprzepuszczalnym, 2. naturalne, 3. spiętrzające wodę, 4. uszczelnione, 5. sztucznych, 6. naturalnych zagłębieniach, 7. dowolnych miejscach, 8. ukształtowanie brzegów oraz dna. Dno i brzegi powinno być 1. nieprzepuszczalnym, 2. naturalne, 3. spiętrzające wodę, 4. uszczelnione, 5. sztucznych, 6. naturalnych zagłębieniach, 7. dowolnych miejscach, 8. ukształtowanie brzegów w sposób sztuczny. Zbiorniki te napełnia się zwykle wodą ze źródeł 1. nieprzepuszczalnym, 2. naturalne, 3. spiętrzające wodę, 4. uszczelnione, 5. sztucznych, 6. naturalnych zagłębieniach, 7. dowolnych miejscach, 8. ukształtowanie brzegów.
Zbiorniki sztuczne tworzy się w 1. nieprzepuszczalnym, 2. naturalne, 3. spiętrzające wodę, 4. uszczelnione, 5. sztucznych, 6. naturalnych zagłębieniach, 7. dowolnych miejscach, 8. ukształtowanie brzegów przez odpowiednie 1. nieprzepuszczalnym, 2. naturalne, 3. spiętrzające wodę, 4. uszczelnione, 5. sztucznych, 6. naturalnych zagłębieniach, 7. dowolnych miejscach, 8. ukształtowanie brzegów oraz dna. Dno i brzegi powinno być 1. nieprzepuszczalnym, 2. naturalne, 3. spiętrzające wodę, 4. uszczelnione, 5. sztucznych, 6. naturalnych zagłębieniach, 7. dowolnych miejscach, 8. ukształtowanie brzegów w sposób sztuczny. Zbiorniki te napełnia się zwykle wodą ze źródeł 1. nieprzepuszczalnym, 2. naturalne, 3. spiętrzające wodę, 4. uszczelnione, 5. sztucznych, 6. naturalnych zagłębieniach, 7. dowolnych miejscach, 8. ukształtowanie brzegów.
Nakłady na 100 mIndeks górny 22 nawierzchni
tab. 0503
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary, oznaczenia | Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na gruntach kategorii | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbole eto | rodzaje zawodów, materiałów i maszyn | cyfrowe | literowe | II | III | IV | |
a | b | c | d | e | 01 | 02 | 03 |
01 | 762 | Ogrodnicy – grupa II | 149 | r–g | 22,06 | 20,63 | 18,72 |
Razem | 149 | r–g | 77,45 | 83,47 | 82,51 | ||
20 | 3990400 | (Ziemia urodzajna) | 060 | m³ | (10,80) | (8,70) | (5,70) |
70 | 39114 | Ciągnik kołowy 25–30 KM (1) | 148 | m‑g | 0,07 | 0,11 | 0,12 |
Nakłady na 100 mIndeks górny 22 nawierzchni
tab. 0503
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary, oznaczenia | Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na gruntach kategorii | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbole eto | rodzaje zawodów, materiałów i maszyn | cyfrowe | literowe | II | III | IV | |
a | b | c | d | e | 01 | 02 | 03 |
01 | 762 | Ogrodnicy – grupa II | 149 | r–g | 22,06 | 20,63 | 18,72 |
Razem | 149 | r–g | 77,45 | 83,47 | 82,51 | ||
20 | 3990400 | (Ziemia urodzajna) | 060 | m³ | (10,80) | (8,70) | (5,70) |
70 | 39114 | Ciągnik kołowy 25–30 KM (1) | 148 | m–g | 0,07 | 0,11 | 0,12 |
Nakłady na 100 mIndeks górny 22 nawierzchni
tab. 0502
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary, oznaczenia | Układanie nawierzchni gruntowych | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gliniastych | piaskowych | gliniasto‑piaskowych | ||||||||
kategoria gruntu | ||||||||||
I‑II | I‑II | III | IV | III‑IV | ||||||
symbole eto | rodzaje zawodów, materiałów i maszyn | cyfrowe | literowe | grubość warstwy po zagęszczeniu w cm | ||||||
3 | za każdy | 2 | 2 | za każdy | 5 | |||||
a | b | c | d | e | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
01 | 761 | Ogrodnicy – grupa I | 149 | r–g | 18,62 | 3,25 | 19,20 | 20,53 | 4,70 | 46,41 |
Razem | 149 | r–g | 18,62 | 3,25 | 19,20 | 20,53 | 4,70 | 46,41 | ||
20 | 1640399 | Glina | 050 | m³ | 3,30 | 1,10 | - | - | - | 3,70 |
70 | 39100 | Ciągnik kołowy (1) | 148 | m–g | 0,70 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 2,00 |
Nakłady na 100 mIndeks górny 22 nawierzchni
tab. 0501
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary, oznaczenia | Układanie płyt chodnikowych połamanych | Układanie płyt chodnikowych | Układanie płyt chodnikowych | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbole eto | rodzaje zawodów, materiałów | cyfrowe | literowe | szczelin | przerwy w odstępach 10–15 cm | 5 cm | 10 cm | 15 cm | 5 cm | 10 cm | 15 cm | |
a | b | c | d | e | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
01 | 762 | Ogrodnicy – grupa II | 149 | r–g | 76,69 | 106,96 | 89,20 | 73,82 | 59,40 | 69,14 | 57,40 | 46,13 |
Razem | 149 | r–g | 78,27 | 109,59 | 119,57 | 100,85 | 84,33 | 94,92 | 80,89 | 67,14 | ||
20 | 2221499 | Płyty chodnikowe betonowe | 020 | szt. | - | - | 656,00 | 518,00 | 420,00 | 347,00 | 292,00 | 249,00 |
Nakłady na 1 mIndeks górny 33 słupów
tab. 0602
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary, | Słupy z betonu | Słupy | Słupy | Słupy drewniane | Słupy drewniane | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbole eto | Rodzaje zawodów, | cyfrowe | literowe | niezbrojone | zbrojone | z okrąglaków | z krawędziaków | z okrąglaków | z krawędziaków | |||
a | b | c | d | e | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
01 | 002 | Betoniarze – grupa II | 149 | r–g | 31,90 | 32,37 | - | - | - | - | - | - |
Razem | 149 | r–g | 34,72 | 37,31 | 27,75 | 42,75 | 57,59 | 47,18 | 63,32 | 52,91 | ||
20 | 2370699 | Masa betonowa | 060 | m³ | 1,02 | 1,02 | - | - | - | - | - | - |

Nakłady na 1 mIndeks górny 33 murku lub fundamentu
tab. 0601
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary, | Ukwiecone murki | Fundamenty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbole eto | Rodzaje zawodów, | cyfrowe | literowe | układane | układane | pod murki ogrodowe | pod pergole i trejaże | |||
z kamienia łamanego | z betonu żwirowego | z cegły budowlanej | ||||||||
a | b | c | d | e | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
01 | 342 | Murarze – grupa II | 149 | r–g | 8,53 | 7,68 | 9,65 | 14,04 | 4,71 | 11,65 |
Razem | 149 | r–g | 10,57 | 9,92 | 9,65 | 14,04 | 14,25 | 11,65 | ||
20 | 1620099 | Kamień łamany niesortowany | 060 | m³ | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | - | - |

Nakłady na 100 szt. kłaczy roślin wodnych
tab. 0416
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary, | Obsadzanie stawów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
symbole eto | rodzaje zawodów, | cyfrowe | literowe | bezpośrednio na dnie | w skrzyniach drewnianych | |
a | b | c | d | e | 01 | 02 |
01 | 762 | Ogrodnicy – grupa II | 149 | r–g | 2,58 | 2,58 |
Razem | 149 | r–g | 87,67 | 165,03 | ||
20 | - | Kłącza roślin wodnych | 020 | szt. | 105 | 105 |

Nakłady na 100 mIndeks górny 22 okładziny
tab. 0609
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary, | Okładziny z płytek | Okładziny z płytek | Okładziny z płytek | Okładziny z płytek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbole eto | rodzaje zawodów, | cyfrowe | literowe | |||||||||
a | b | c | d | e | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
01 | 342 | Murarze – grupa II | 149 | r–g | 209,14 | 278,86 | 229,20 | 298,91 | 246,39 | 316,10 | 288,41 | 398,23 |
Razem | 149 | r–g | 234,45 | 308,27 | 254,98 | 328,80 | 272,65 | 346,56 | 374,93 | 517,60 | ||
20 | 1840299 | Płytki klinkierowe | 050 | m³ | 104 | 111 | - | - | - | - | - | - |
