Liczby dziesiętne na osi liczbowej
Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi
Czy wiesz, jak zaznaczamy na osi liczbowej punkty odpowiadające liczbom dziesiętnym?
Jeżeli we współrzędnej punktu występują części dziesiąte, można odcinek jednostkowy podzielić na równych części. Jeżeli współrzędna punktu zawiera części setne, to odcinek jednostkowy warto podzielić na równych części. Nie zawsze jest to najkrótsze postępowanie, ale zawsze jest skuteczne.
W przypadku części tysięcznych – na części itd. W praktyce dobiera się na osiach liczbowych duże jednostki i na rysunku przedstawia się odpowiednie fragmenty osi.

Film dostępny pod adresem /preview/resource/R18FgHMSKgOiS
Animacja przedstawia w jaki sposób zaznaczamy liczby dziesiętne na osi liczbowej.
Na osi liczbowej między liczbami i możemy umieścić liczbę 1. , 2. , 3. , 4. , 5. .
Na osi liczbowej między liczbami i możemy umieścić liczbę 1. , 2. , 3. , 4. , 5. .
Liczba znajduje się na osi liczbowej między liczbami i 1. , 2. , 3. , 4. , 5. .
Liczba znajduje się na osi liczbowej między liczbami 1. , 2. , 3. , 4. , 5. i .
Na poniższej osi liczbowej dobierz odpowiednią jednostkę i zaznacz punkty odpowiadające liczbom: ; i .
Jaka będzie najwygodniejsza podziałka osi, jeśli potrzebujemy zaznaczyć na niej następujące liczby: ; oraz ?
Na poniższej osi liczbowej dobierz odpowiednią jednostkę i zaznacz punkty odpowiadające liczbom: ; i .
Jaka będzie najwygodniejsza podziałka osi, jeśli potrzebujemy zaznaczyć na niej następujące liczby: ; i ?
Wpisz w puste luki współrzędne punktów , i zaznaczonych na osi liczbowej.

Wpisz w puste luki współrzędne punktów , i zaznaczonych na osi liczbowej. Na osi liczbowej pierwsza od lewej liczba to . Trzy jednostki na prawo znajduje się punkt . Półtorej jednostki na prawo za punktem znajduje się punkt . Dziesięć jednostek na prawo od punktu o współrzędnej znajduje się punkt o współrzędnej . Cztery jednostki na prawo od tego punktu znajduje się punkt .
b) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. , 24. , 25. , 26. , 27.
c) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. , 24. , 25. , 26. , 27.
d) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. , 24. , 25. , 26. , 27.
e) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. , 24. , 25. , 26. , 27.
f) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. , 24. , 25. , 26. , 27.
g) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. , 24. , 25. , 26. , 27.
h) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. , 24. , 25. , 26. , 27.
i) 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. , 24. , 25. , 26. , 27.
Porównywanie liczb dziesiętnych
Uporządkuj liczby malejąco.
- 1,23
- 0,1204
- 1,203
- 0,123
- 0,1
- 1,2134

