Mapa myśli
Polecenie 1
Zapoznaj się z danymi na wykresie interaktywnym i uzupełnij je o kolejne lata. Następnie wykonaj ćwiczenie.
Wykres z graficznym przedstawieniem danych z poniższej tabeli.
Zamachy terrorystyczne na świecie 1970–2021
-
Zamachy terrorystyczne na świecie
rok | liczba zamachów | ofiary śmiertelne | ranni | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 2021 | |||
4 | 2020 | |||
5 | 2019 | 8473 | 20309 | ? |
6 | 2018 | 9600 | 22980 | ? |
7 | 2017 | 10900 | 26445 | 24927 |
8 | 2016 | 13587 | 34871 | 40001 |
9 | 2015 | 14965 | 38853 | 44043 |
10 | 2014 | 16903 | 44490 | 41128 |
11 | 2013 | 12036 | 22273 | 37688 |
12 | 2012 | 8522 | 15497 | 25445 |
13 | 2011 | 5076 | 8246 | 14659 |
14 | 2010 | 4826 | 7827 | 15947 |
15 | 2009 | 4721 | 9273 | 19138 |
16 | 2008 | 4805 | 9157 | 18998 |
17 | 2007 | 3242 | 12824 | 22524 |
18 | 2006 | 2758 | 9380 | 15550 |
19 | 2005 | 2017 | 6331 | 12784 |
20 | 2004 | 1166 | 5743 | 12022 |
21 | 2003 | 1278 | 3317 | 7384 |
22 | 2002 | 1333 | 4805 | 7162 |
23 | 2001 | 1906 | 7729 | 22774 |
24 | 2000 | 1814 | 4403 | 5869 |
25 | 1999 | 1395 | 3393 | 5341 |
26 | 1998 | 934 | 4688 | 8183 |
27 | 1997 | 3197 | 10924 | 9072 |
28 | 1996 | 3058 | 6966 | 10795 |
29 | 1995 | 3081 | 6103 | 14292 |
30 | 1994 | 3456 | 7690 | 7569 |
31 | 1993 | 746 | 2665 | 5607 |
32 | 1992 | 5071 | 9742 | 9915 |
33 | 1991 | 4683 | 8429 | 7591 |
34 | 1990 | 3887 | 7148 | 6128 |
35 | 1989 | 4324 | 8152 | 5539 |
36 | 1988 | 3721 | 7208 | 6960 |
37 | 1987 | 3183 | 6482 | 5775 |
38 | 1986 | 2860 | 4976 | 5814 |
39 | 1985 | 2915 | 7094 | 5130 |
40 | 1984 | 3495 | 10450 | 5291 |
41 | 1983 | 2870 | 9444 | 4047 |
42 | 1982 | 2544 | 5136 | 3342 |
43 | 1981 | 2586 | 4851 | 3337 |
44 | 1980 | 2662 | 4400 | 3645 |
45 | 1979 | 2662 | 2100 | 2506 |
46 | 1978 | 1526 | 1459 | 1600 |
47 | 1977 | 1319 | 456 | 518 |
48 | 1976 | 923 | 674 | 756 |
49 | 1975 | 740 | 617 | 617 |
50 | 1974 | 581 | 539 | 865 |
51 | 1973 | 473 | 370 | 495 |
52 | 1972 | 568 | 566 | 409 |
53 | 1971 | 471 | 173 | 82 |
54 | 1970 | 651 | 174 | 212 |
Ćwiczenie 1
Polecenie 2
Na mapach myśli uzupełnij nurty i ugrupowania o nazwy przykładowych organizacji terrorystycznych.
Ćwiczenie 2