Prezentacja multimedialna
Analizza la presentazione e scopri le tradizioni italiane. Quali tradizioni ti piacciono di più?
Przeanalizuj prezentację i odkryj włoskie tradycje. Które zwyczaje podobają ci się najbardziej?
Prezentacja multimedialna składa się z dwunastu slajdów. Każdy slajd przedstawia zdjęcie związane z jakimś świętem lub zwyczajem obchodzonym we Włoszech. Na zdjęciu znajduje się napis z nazwą danego święta. Pod każdym slajdem znajduje się plik audio z opisem tego święta.
Święto | Zdjęcie | Opis |
|---|---|---|
Il Natale | Zdjęcie przedstawia Mikołaja kładącego prezenty pod choinką. | Gli italiani, come i polacchi, festeggiano il Natale il 25 dicembre. |
L’albero di Natale | Zdjęcie przedstawia przystrojoną choinkę stojącą w pokoju. Pod choinką leżą prezenty. Po prawej stronie płonie ogień w kominku. | Nel periodo natalizio i bambini italiani aspettano il Babbo Natale e addobbano l’albero di Natale con le palline di Natale. |
Il presepe | Zdjęcie przedstawia szopkę, w której znajduje się święta Rodzina i zwierzęta. | Un’altra tradizione natalizia tipicamente italiana è fare il presepe. |
La Pasqua | Ilustracja składa się z dwóch zdjęć, które przedstawiają wielkanocne pisanki. | Gli italiani festeggiano la Pasqua in primavera. Tradizionalmente nel periodo di Pasqua i bambini preparano le uova colorate. |
La colomba pasquale | Zdjęcie przedstawia ciasto colomba pasquale. | La colomba pasquale è un tipico dolce con le mandorle. Gli italiani la mangiano nel periodo di Pasqua. |
Le uova di cioccolato | Grafika składa się z dwóch zdjęć, które przedstawiają czekoladowe jajka. | Tra i dolci pasquali ci sono anche le uova di cioccolato. |
Il Carnevale di Venezia | Zdjęcie przedstawia ludzi idących w karnawałowych weneckich strojach. | Ogni anno a febbraio c’è il Carnevale di Venezia. È una festa molto colorata. Ci sono spettacoli teatrali nelle piazze e nelle chiese. |
Le maschere | Ilustracja składa się z trzech zdjęć przedstawiających maski weneckie. | Durante il carnevale le persone portano le maschere. |
I costumi | Zdjęcie przedstawia ludzi przebranych w karnawałowe stroje. | Durante il carnevale la gente porta anche i costumi colorati. |
La Befana | Zdjęcie przdstawia Befanę lecącą na miotle. | La Befana viene ogni anno nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, cioè nella notte di Epifania. La Befana è una strega. Vola su una scopa, viene dai bambini e gli lascia regali. |
La calza | Zdjęcie przedstawia skarpetę świąteczną z podobizną Befany. | In Italia i bambini appendono le calze nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. |
Il carbone | Zdjęcie przedstawia węgiel. | La Befana lascia i dolci nelle calze dei bambini buoni e il carbone nelle calze dei bambini cattivi. |
Abbina le date alle feste.
Dopasuj daty do okazji.
Metti le feste in ordine cronologico. Comincia dall'inizio dell'anno.
Ułóż święta w kolejności chronologicznej. Zacznij od początku roku.
Abbina adeguatamente i simboli delle feste.
Dobierz symbole świąteczne odpowiednio do okazji.












