Sprawdź się
Pokaż ćwiczenia:
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Tabela 1. Porównanie granicy wyczuwalności substancji wonnych przez człowieka i psa.
Substancja | Próg wyczuwalności [cząsteczek/cmIndeks górny 33] | |
---|---|---|
Człowiek | Pies | |
Kwas octowy* | 5,0×10Indeks górny 1313 | 5,0×10Indeks górny 55 |
Kwas propionowy* | 4,2×10Indeks górny 1111 | 2,5×10Indeks górny 55 |
Kwas masłowy* | 7,0×10Indeks górny 99 | 9,0×10Indeks górny 33 |
Kwas walerianowy* | 6,0×10Indeks górny 1010 | 3,5×10Indeks górny 44 |
Kwas kapronowy* | 2,0×10Indeks górny 1111 | 4,0×10Indeks górny 44 |
Kwas kaprylowy* | 2,0×10Indeks górny 1111 | 4,5×10Indeks górny 44 |
Merkaptan etylowy | 2,0×10Indeks górny 1111 | 2,0×10Indeks górny 55 |
Merkaptan (składnik czosnku) | 5,0×10Indeks górny 33 | 5,0×10Indeks górny 33 |
* wchodzą w skład potu ludzkiego.