Sprawdź się
Dopasuj do funkcji parlamentu odpowiednie przykłady.
uchwalanie ustawy budżetowej, zmiana Konstytucji RP, powoływanie Prezesa NBP, wybór i powołanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wotum nieufności, nadzór nad pracą rządu
ustawodawcza | |
---|---|
kontrolna | |
kreacyjna |
Zapoznaj się z danymi w tabeli i wykonaj ćwiczenie.
Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|
Posiedzenia Prezydium Sejmu | 22 | 65 | 51 | 49 | 32 | 219 |
Posiedzenia Konwentu Seniorów | 32 | 92 | 82 | 69 | 51 | 326 |
Posiedzenia sejmu | 7 | 26 | 21 | 21 | 11 | 86 |
Dni obrad sejmu | 17 | 71 | 62 | 53 | 32 | 235 |
Wniesione projekty ustaw, którym nadano nr druku | 62 | 359 | 338 | 352 | 231 | 1342 |
Uchwalone ustawy | 29 | 217 | 207 | 272 | 198 | 923 |
Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki lub wnioski o odrzucenie | 3 | 61 | 50 | 54 | 40 | 208 |
Wniesione projekty uchwał (rezolucji, deklaracji, apeli i oświadczeń), którym nadano nr druku | 35 | 89 | 75 | 46 | 49 | 294 |
Podjęte uchwały (rezolucje, deklaracje, apele i oświadczenia) | 55 | 103 | 89 | 75 | 68 | 390 |
Wystąpienia poselskie na posiedzeniach sejmu (w tym jako członek Rady Ministrów) | 2212 (90) | 13022 (638) | 11611 (544) | 9592 (501) | 5724 (288) | 42161 (2061) |
Interpelacje poselskie (wg daty wpływu) | 367 | 8669 | 9343 | 10168 | 5496 | 34043 |
Zapytania poselskie (wg daty wpływu) | 52 | 1752 | 4670 | 1733 | 1748 | 9955 |
Pytania w sprawach bieżących | 54 | 260 | 215 | 197 | 109 | 835 |
Informacja bieżąca | 5 | 24 | 20 | 18 | 9 | 76 |
Oświadczenia poselskie | 45 | 536 | 510 | 390 | 325 | 1806 |
Posiedzenia komisji stałych, nadzwyczajnych i śledczych | 158 | 1493 | 1506 | 1435 | 1008 | 5600 |
Posiedzenia komisji stałych | 155 | 1441 | 1416 | 1328 | 901 | 5241 |
Posiedzenia komisji nadzwyczajnych | 3 | 33 | 38 | 37 | 31 | 142 |
Posiedzenia komisji śledczych | 0 | 19 | 52 | 70 | 76 | 217 |
Posiedzenia prezydiów komisji stałych i nadzwyczajnych i śledczych | 51 | 239 | 182 | 201 | 119 | 792 |
Posiedzenia podkomisji komisji stałych i nadzwyczajnych | 15 | 334 | 259 | 197 | 127 | 932 |
Uchwalone dezyderaty komisji stałych i nadzwyczajnych | 2 | 41 | 85 | 80 | 73 | 281 |
Uchwalone opinie komisji stałych i nadzwyczajnych | 49 | 407 | 381 | 349 | 230 | 1416 |
Posiedzenia Zgromadzenia Narodowego | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Indeks dolny Źródło: Prace Sejmu. Podstawowe dane statystyczne dotyczące prac Sejmu (12 listopada 2015 r. – 11 listopada 2019 r.), sejm.gov.pl [dostęp 27.05.2020 r.]. Indeks dolny koniecŹródło: Prace Sejmu. Podstawowe dane statystyczne dotyczące prac Sejmu (12 listopada 2015 r. – 11 listopada 2019 r.), sejm.gov.pl [dostęp 27.05.2020 r.].
Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj ćwiczenie.
Zapoznaj się z wykresem i wykonaj ćwiczenie.
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.Art. 103
Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnieniem w administracji rządowej. Zakaz ten nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej.
Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjonariusz służb ochrony państwa nie mogą sprawować mandatu poselskiego.
Inne przypadki zakazu łączenia mandatu poselskiego z funkcjami publicznymi oraz zakazu jego sprawowania może określić ustawa.