Sprawdź się
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.
1956 – rewolucja w pół drogiImpulsem przyspieszającym proces odwilży był XX zjazd KPZR w lutym 1956 roku i tajny referat szefa partii Nikity Chruszczowa. Eufemistycznie zatytułowany – O kulcie jednostki i jego następstwach – tekst ujawniał część zbrodni Stalina. Był to szok dla milionów komunistów na całym świecie, od dziesięcioleci karmionych jego kultem. Szeroko w Polsce ujawniony tekst referatu stał się przedmiotem dyskusji na setkach otwartych zebrań partyjnych. Druzgocące dla komunizmu oskarżenie nie dało się utrzymać w granicach krytyki zmarłego wodza – z człowieka przeniosło się na system, który zbudował.
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.
1956 – rewolucja w pół drogi„Trzeba rzadkiej wierności sługi, aby umrzeć w tym samym miejscu i miesiącu, co jego pan. Łza żadna po tym człowieku z polskich oczu nie spłynie” – odnotowała w dzienniku Dąbrowska.
Zapoznaj się z tabelą i wykonaj ćwiczenie.
Wybrane postaci | Oceny działalności dla Polski | nie znam takiej osoby | ||||||||
pozytywne | neutralne | negatywne | trudno powiedzieć | |||||||
2008 | 2018 | 2008 | 2018 | 2008 | 2018 | 2008 | 2018 | 2008 | 2018 | |
w procentach | ||||||||||
Jan Paweł II | 97 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Józef Piłsudski | 80 | 82 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Stefan Wyszyński | 82 | 75 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 |
Jacek Kuroń | 76 | 69 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 |
Tadeusz Mazowiecki | 64 | 67 | 14 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Lech Wałęsa | 76 | 61 | 10 | 14 | 12 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Władysław Sikorski | 69 | 60 | 6 | 11 | 2 | 3 | 8 | 9 | 15 | 16 |
Edward Gierek | 55 | 45 | 14 | 19 | 24 | 22 | 4 | 6 | 3 | 7 |
Edward Rydz‑Śmigły | 45 | 38 | 9 | 10 | 4 | 4 | 9 | 11 | 33 | 36 |
Leszek Balcerowicz | 43 | 35 | 18 | 20 | 27 | 30 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Roman Dmowski | 21 | 33 | 9 | 11 | 4 | 2 | 9 | 10 | 57 | 42 |
Tadeusz Bór‑Komorowski | 36 | 32 | 7 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 45 | 45 |
Wojciech Jaruzelski | 46 | 28 | 18 | 22 | 29 | 42 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Władysław Grabski | 33 | 24 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 52 | 58 |
Władysław Gomułka | 34 | 22 | 17 | 19 | 37 | 37 | 7 | 9 | 5 | 10 |
Józef Beck | 27 | 19 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 9 | 50 | 58 |
Eugeniusz Kwiatkowski | 22 | 17 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 65 | 66 |
Bolesław Bierut | 19 | 12 | 15 | 13 | 42 | 42 | 11 | 10 | 13 | 20 |
Indeks górny Oprac. na podst.: Społeczne oceny osobistości ostatniego stulecia, „Komunikat z badań” CBOS, 101/2018, cbos.pl [dostęp: 29.12.2020]. Indeks górny koniecOprac. na podst.: Społeczne oceny osobistości ostatniego stulecia, „Komunikat z badań” CBOS, 101/2018, cbos.pl [dostęp: 29.12.2020].
Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.
Obok Poznańskiego Czerwca ’56. Bunty i protesty społeczne w obozie komunistycznym w latach 1953–1956Latem i wczesną jesienią znaczny wpływ na nastroje polityczne społeczeństwa (…) wywierała sytuacja w Polsce. (…) [S]tudenci podczas wiecu zorganizowanego 22 października 1956 r. w szesnastopunktowej rezolucji domagali się między innymi wolnych wyborów i wycofania wojsk sowieckich (…). Następnego dnia pod pomnikiem gen. Józefa Bema odbyła się wielotysięczna manifestacja solidarności z Polską.