Sprawdź się
Pokaż ćwiczenia:
Ćwiczenie 1
Fizycznymi parametrami moczu są... Możliwe odpowiedzi: 1. barwa, pH, ciężar właściwy, zapach., 2. barwa, przejrzystość, ciężar właściwy, zapach., 3. barwa, przejrzystość, pH, ciężar właściwy., 4. barwa, ciężar właściwy, zapach.
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5

Próbki moczu o różnym zabarwieniu.
Źródło: Englishsquare Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Przeanalizuj poniższe wyniki badań moczu, a następnie rozwiąż polecenie.
Pacjent A | ||||
BADANIE | WYNIK | JEDNOSTKA | MIN. | MAKS. |
|---|---|---|---|---|
Badanie ogólne moczu | ||||
Przejrzystość | mętny | |||
Barwa | żółta | |||
Ciężar właściwy | 1,029 | g/ml | 1,015 | 1,030 |
pH | 7,5 | |||
Glukoza | nieobecna | |||
Ketony | 0,00 | mg/dl | ||
Urobilinogen | < 1 | mg/dl | 0,0 | 1,0 |
Bilirubina | nieobecna | |||
Białko | ślad | |||
Leukocyty | 20 w polu widzenia | |||
Krew | nieobecna | |||
Azotyny | nieobecne | |||
Pacjent B | ||||
BADANIE | WYNIK | JEDNOSTKA | MIN. | MAKS. |
|---|---|---|---|---|
Badanie ogólne moczu | ||||
Przejrzystość | lekko mętny | |||
Barwa | żółta | |||
Ciężar właściwy | 1,029 | g/ml | 1,015 | 1,030 |
pH | 6,0 | |||
Glukoza | nieobecna | |||
Ketony | 0,00 | mg/dl | ||
Urobilinogen | < 1 | mg/dl | 0,0 | 1,0 |
Bilirubina | nieobecna | |||
Białko | ślad | |||
Leukocyty | nieobecne | |||
Krew | nieobecna | |||
Azotyny | nieobecne | |||
Ćwiczenie 8