Sprawdź się
Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj polecenie.
Zaznacz, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.
Zdanie | Prawda | Fałsz |
Sprawy bezpieczeństwa socjalnego są regulowane w ramach polityki społecznej danego państwa. | □ | □ |
W modelu skandynawskim to organizacje pozarządowe ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie warunki życia ludności. | □ | □ |
Minimum socjalne to koszyk dóbr pozwalający nie tylko na podtrzymanie życia biologicznego, ale i np. udział w kulturze. | □ | □ |
Pojęciem szerszym niż bezpieczeństwo socjalne jest minimum egzystencjalne. | □ | □ |
Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.
Bezpieczeństwo socjalne – wybrane pieniężne świadczenia społeczneRenta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uczestnikom wszystkich istniejących w Polsce systemów emerytalno‑rentowych – ubezpieczeniowych i zaopatrzeniowych. Zakres podmiotowy tego świadczenia uznać zatem należy za wystarczający. W systemie pracowniczym przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Świadczenie to przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Do uprawnionych członków rodziny zalicza się:
dzieci (własne, drugiego małżonka, przysposobione);
wnuki i rodzeństwo;
wdowy i wdowców;
rodziców.
Przeanalizuj tabelę i wykonaj polecenia.
Wartości minimum socjalnego w wybranych typach gospodarstw pracowniczych i emeryckich. Lata 1981–2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(w zł, w ujęciu miesięcznym, na gospodarstwo domowe, w cenach średniorocznych) | ||||||||||
L | Rok | Okres | Grupa – gospodarstwa pracownicze | Grupa – gospodarstwa | ||||||
1– | 2– | 3– | 3– | 4– | 5– | 1– | 2– | |||
1 | 1981 | średniorocznie | 3200,00 | 6400,00 | b.d. | b.d. | 10800,00 | b.d. | 3000,00 | 5400,00 |
2 | 1989 | średniorocznie | 73100,00 | 146200,00 | b.d. | b.d. | 240400,00 | b.d. | 64400,00 | 114200,00 |
3 | 1995 | średniorocznie | 333,02 | 554,41 | 750,16 | 793,49 | 978,49 | 1208,87 | 301,01 | 476,77 |
4 | 2000 | średniorocznie | 694,40 | 1159,13 | 1618,48 | 1689,38 | 2090,08 | 2576,02 | 641,20 | 1053,72 |
5 | 2005 | średniorocznie | 844,13 | 1382,73 | 1940,90 | 2009,50 | 2503,72 | 3085,36 | 780,31 | 1256,28 |
Zmodyfikowane minimum socjalne | ||||||||||
6 | 2010 | średniorocznie | 929,76 | 1547,07 | 2354,02 | 2427,31 | 3018,57 | 3686,50 | 943,52 | 1553,37 |
7 | 2015 | średniorocznie | 1079,53 | 1784,17 | 2646,94 | 2811,53 | 3421,56 | 4198,12 | 1080,20 | 1792,54 |
8 | 2016 | średniorocznie | 1098,18 | 1816,21 | 2700,28 | 2862,03 | 3489,28 | 4273,37 | 1094,92 | 1817,78 |
9 | 2017 | średniorocznie | 1134,46 | 1874,67 | 2814,80 | 2989,04 | 3632,92 | 4446,61 | 1124,47 | 1864,73 |
10 | 2018 | średniorocznie | 1168,31 | 1921,27 | 2900,57 | 3081,17 | 3729,83 | 4559,96 | 1151,97 | 1909,90 |
Uwaga: Symbole użyte w tablicy oznaczają odpowiednio: M – mężczyzna w wieku 25–60 lat., K – kobieta w wieku 25–60 lat, |
Indeks górny Źródło: Wartości minimum socjalnego w wybranych typach gospodarstw pracowniczych i emeryckich, dostępny w internecie: ipiss.com.pl [dostęp 6.04.2020 r.]. Indeks górny koniecŹródło: Wartości minimum socjalnego w wybranych typach gospodarstw pracowniczych i emeryckich, dostępny w internecie: ipiss.com.pl [dostęp 6.04.2020 r.].
Zapoznaj się z poniższym tekstem i wykonaj polecenie.
Skandynawski model państwa opiekuńczegoDobrobyt w Finlandii budowany przez obywateli i państwo
Pewnego dnia, w początku lat 90., mój znajomy – długoletni pracownik ONZ – zauważył: „Wiesz, Hilkka, lepiej nie mów za dużo o tym państwie opiekuńczym. To luksus dla najbogatszych, biedne kraje nie mają co o tym marzyć. Ta uwaga bardzo mnie zdenerwowała. Czułam, że to nieprawda, ale nie miałam argumentów. Teraz już je mam”.
Wspomniana wyżej uwaga spowodowała, iż zaczęłam studiować historię pojawienia się dobrobytu w Finlandii i innych państwach skandynawskich. Kraje te leżą na dalekiej północy, w surowym klimacie, gdzie natura nie pozwala na więcej niż jeden plon w roku. Co więcej, kraje skandynawskie nigdy nie miały kolonii, na których wiele bogatych państw zbudowało przez wieki swoją potęgę. Jednak, według statystyk ONZ, kraje skandynawskie należą do najbogatszych, a także najbardziej egalitarnych i demokratycznych na świecie.
Powszechnie uważa się, że kraj najpierw musi stać się bogaty, a dopiero później może zapewnić dobre warunki socjalne i dobrobyt swoim obywatelom. Zaawansowanie krajów skandynawskich na drodze do budowania społeczeństwa opiekuńczego świadczy o czymś innym: ich dobrobyt jest zależny od budowaniu państwa opiekuńczego dla obywateli. Kraje te nie byłyby bogate bez zdrowych i aktywnych obywateli, a zarazem nie byłyby w stanie dostarczyć ludziom opieki zdrowotnej, edukacji i całego szeregu usług socjalnych bez odpowiedniego poziomu wzrostu gospodarczego. Oznacza to, że jedno potrzebuje drugiego.