Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bg‑orange

Struktura płci i wieku populacji w Kenii i Wielkiej Brytanii w roku 2017 oraz prognozy na rok 2050

1
Symulacja 1

Kliknij na poszczególne elementy symulacji i obserwuj zmiany struktury płci i wieku populacji w Kenii i Wielkiej Brytanii w zależności od średniej rocznej temperatury i dostępu do wody pitnej.

Zapoznaj się z danymi i zwróć uwagę na zmiany struktury płci i wieku populacji w Kenii i Wielkiej Brytanii w zależności od średniej rocznej temperatury i dostępu do wody pitnej.

RaK2CcKz5vJqC1
Na mapie świata zaznaczono Kenię oraz Wielką Brytanię. Opisano: 1. Wielka Brytania. W 2017 roku średnia temperatura wynosiła 10°C. W tym kraju praktycznie nie istnieje problem braku dostępności wody pitnej. 2. Kenia. W 2017 roku średnia temperatura wynosiła 24°C. Z powodu braku dostępu do wody pitnej i korzystania z zanieczyszczonych źródeł wody zmarło tam ponad milion osób.
Na mapie świata zaznaczono Kenię oraz Wielką Brytanię.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1AxDDHACEd98
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Opracowano na podstawie: populationpyramid.net.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Struktura wieku populacji kobiet:

Wiek 0–4. Kenia 2017: 3469784. Kenia 2050: 4194394. Wielka Brytania 2017: 1954398. Wielka Brytania 2050: 1890144.

Wiek 5–9. Kenia 2017: 3433750. Kenia 2050: 4169162. Wielka Brytania 2017: 1988478. Wielka Brytania 2050: 1890890.

Wiek 10–14. Kenia 2017: 3148986. Kenia 2050: 4139966. Wielka Brytania 2017: 1803969. Wielka Brytania 2050: 1860126.

Wiek 15–19. Kenia 2017: 2785093. Kenia 2050: 4067322. Wielka Brytania 2017: 1836618. Wielka Brytania 2050: 1884627.

Wiek 20–24. Kenia 2017: 2355645. Kenia 2050: 3884418. Wielka Brytania 2017: 2056878. Wielka Brytania 2050: 1993719.

Wiek 25–29. Kenia 2017: 2107726. Kenia 2050: 3638856. Wielka Brytania 2017: 2251845. Wielka Brytania 2050: 2110386.

Wiek 30–34. Kenia 2017: 1894295. Kenia 2050: 3376042. Wielka Brytania 2017: 2308686. Wielka Brytania 2050: 2177627.

Wiek 35–39. Kenia 2017: 1557127. Kenia 2050: 3333091. Wielka Brytania 2017: 2193712. Wielka Brytania 2050: 2296436.

Wiek 40–44. Kenia 2017: 1227592. Kenia 2050: 3171940. Wielka Brytania 2017: 2128614. Wielka Brytania 2050: 2227047.

Wiek 45–49. Kenia 2017: 940476. Kenia 2050: 2782674. Wielka Brytania 2017: 2289355. Wielka Brytania 2050: 2062560.

Wiek 50–54. Kenia 2017: 717206. Kenia 2050: 2378125. Wielka Brytania 2017: 2379416. Wielka Brytania 2050: 2177162.

Wiek 55–59. Kenia 2017: 552511. Kenia 2050: 1929251. Wielka Brytania 2017: 2151201. Wielka Brytania 2050: 2292327.

Wiek 60–64. Kenia 2017: 422451. Kenia 2050: 1712664. Wielka Brytania 2017: 1832402. Wielka Brytania 2050: 2338566.

Wiek 65–69. Kenia 2017: 294312. Kenia 2050: 1372483. Wielka Brytania 2017: 1838107. Wielka Brytania 2050: 2213301.

Wiek 70–74. Kenia 2017: 174020. Kenia 2050: 978980. Wielka Brytania 2017: 1589846. Wielka Brytania 2050: 1971141.

Wiek 75–79. Kenia 2017: 104667. Kenia 2050: 623243. Wielka Brytania 2017: 1202427. Wielka Brytania 2050: 1828176.

Wiek 80–84. Kenia 2017: 59858. Kenia 2050: 328611. Wielka Brytania 2017: 927579. Wielka Brytania 2050: 1721518.

Wiek 85–89. Kenia 2017: 21456. Kenia 2050: 131188. Wielka Brytania 2017: 631920. Wielka Brytania 2050: 1280080.

Wiek 90–94. Kenia 2017: 3717. Kenia 2050: 31513. Wielka Brytania 2017: 328033. Wielka Brytania 2050: 642303.

Wiek 95–99. Kenia 2017: 327. Kenia 2050: 3538. Wielka Brytania 2017: 97696. Wielka Brytania 2050: 201546.

Wiek 100+. Kenia 2017: 5. Kenia 2050: 154. Wielka Brytania 2017: 12201. Wielka Brytania 2050: 37122.

R7Fxzl1WibLDB
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Opracowano na podstawie: populationpyramid.net.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Struktura wieku populacji mężczyzn:

Wiek 0–4. Kenia 2017: 3523818. Kenia 2050: 4281895. Wielka Brytania 2017: 2052331. Wielka Brytania 2050: 1985088.

Wiek 5–9. Kenia 2017: 3491584. Kenia 2050: 4246227. Wielka Brytania 2017: 2081342. Wielka Brytania 2050: 1985234.

Wiek 10–14. Kenia 2017: 3196348. Kenia 2050: 4210644. Wielka Brytania 2017: 1886842. Wielka Brytania 2050: 1952336.

Wiek 15–19. Kenia 2017: 2804528. Kenia 2050: 4130129. Wielka Brytania 2017: 1913983. Wielka Brytania 2050: 1975440.

Wiek 20–24. Kenia 2017: 2346357. Kenia 2050: 3933087. Wielka Brytania 2017: 2134137. Wielka Brytania 2050: 2085246.

Wiek 25–29. Kenia 2017: 2078585. Kenia 2050: 3672333. Wielka Brytania 2017: 2293059. Wielka Brytania 2050: 2202416.

Wiek 30–34. Kenia 2017: 1860145. Kenia 2050: 3394397. Wielka Brytania 2017: 2292184. Wielka Brytania 2050: 2265323.

Wiek 35–39. Kenia 2017: 1527032. Kenia 2050: 3315779. Wielka Brytania 2017: 2176786. Wielka Brytania 2050: 2383297.

Wiek 40–44. Kenia 2017: 1201369. Kenia 2050: 3144869. Wielka Brytania 2017: 2106530. Wielka Brytania 2050: 2300322.

Wiek 45–49. Kenia 2017: 912060. Kenia 2050: 2722065. Wielka Brytania 2017: 2232049. Wielka Brytania 2050: 2118395.

Wiek 50–54. Kenia 2017: 677261. Kenia 2050: 2274166. Wielka Brytania 2017: 2309214. Wielka Brytania 2050: 2221387.

Wiek 55–59. Kenia 2017: 498406. Kenia 2050: 1787978. Wielka Brytania 2017: 2094398. Wielka Brytania 2050: 2322863.

Wiek 60–64. Kenia 2017: 357982. Kenia 2050: 1527369. Wielka Brytania 2017: 1773701. Wielka Brytania 2050: 2307988.

Wiek 65–69. Kenia 2017: 232860. Kenia 2050: 1165451. Wielka Brytania 2017: 1741476. Wielka Brytania 2050: 2127142.

Wiek 70–74. Kenia 2017: 127173. Kenia 2050: 778445. Wielka Brytania 2017: 1459309. Wielka Brytania 2050: 1881838.

Wiek 75–79. Kenia 2017: 67846. Kenia 2050: 451262. Wielka Brytania 2017: 1032926. Wielka Brytania 2050: 1685473.

Wiek 80–84. Kenia 2017: 34281. Kenia 2050: 207695. Wielka Brytania 2017: 724704. Wielka Brytania 2050: 1509697.

Wiek 85–89. Kenia 2017: 10795. Kenia 2050: 68990. Wielka Brytania 2017: 418174. Wielka Brytania 2050: 1052582.

Wiek 90–94. Kenia 2017: 1580. Kenia 2050: 13402. Wielka Brytania 2017: 163771. Wielka Brytania 2050: 477996.

Wiek 95–99. Kenia 2017: 131. Kenia 2050: 1242. Wielka Brytania 2017: 34618. Wielka Brytania 2050: 127241.

Wiek 100+. Kenia 2017: 1. Kenia 2050: 52. Wielka Brytania 2017: 2546. Wielka Brytania 2050: 17874.

1
1
Polecenie 1
R17YRoyg8NxmO
Scharakteryzuj i nazwij populację Kenii i Wielkiej Brytanii w 2017 roku. (Uzupełnij).
Polecenie 2
RZBlBILRy2Hjq
Wyjaśnij przyczyny różnych kształtów piramid struktury płci i wieku w Kenii i Wielkiej Brytanii w 2050 roku. (Uzupełnij).