Symulacja interaktywna
Moc flagowego modelu telefonu firmy Apple, na rok 2021 (iPhone 13), to 1 500 GFLOPS, czyli 1 500 000 000 000 FLOPS.
To dużo czy mało?
Zapoznaj się z symulacjami. Jaka jest różnica między OPS a FLOPS?
Moc obliczeniowa superkomputerów na przestrzeni lat
Przeanalizuj dane z tabeli przedstawiającej wzrost OPS względem lat.
Liczba porządkowa | Rok | OPS |
---|---|---|
1 | 1938 | 1 |
2 | 1941 | 20 |
3 | 1943 | 5000 |
4 | 1944 | 25000 |
5 | 1946 | 50000 |
6 | 1954 | 67000 |
7 | 1956 | 83000 |
8 | 1958 | 400000 |
Przeanalizuj dane z tabeli przedstawiającej wzrost GFLOPS względem lat.
Liczba porządkowa | Rok | GFLOPS |
---|---|---|
1 | 1960 | 0.00025 |
2 | 1961 | 0.012 |
3 | 1964 | 0.003 |
4 | 1969 | 0.036 |
5 | 1974 | 0.1 |
6 | 1975 | 0.15 |
7 | 1976 | 0.25 |
8 | 1981 | 0.4 |
9 | 1983 | 0.941 |
10 | 1984 | 2.4 |
11 | 1985 | 3.9 |
12 | 1989 | 10.3 |
13 | 1990 | 23.2 |
14 | 1993 | 59.7 |
15 | 1993 | 124.5 |
16 | 1993 | 143.4 |
17 | 1994 | 170.4 |
18 | 1996.02 | 220.4 |
19 | 1996.09 | 368.2 |
20 | 1997 | 1338 |
21 | 1999 | 2380 |
22 | 2000 | 7226 |
23 | 2002 | 35860 |
24 | 2004 | 70720 |
25 | 2005.06 | 136800 |
26 | 2005.11 | 280600 |
27 | 2007 | 478200 |
28 | 2008.05 | 1026000 |
29 | 2008.11 | 1105000 |
30 | 2009 | 1759000 |
31 | 2010 | 2507000 |
32 | 2011.06 | 8162000 |
33 | 2011.11 | 10510000 |
34 | 2012.06 | 16320000 |
35 | 2012.11 | 17590000 |
36 | 2013 | 33860000 |
37 | 2016 | 93010000 |
38 | 2018 | 148600000 |
39 | 2020 | 415530000 |
Przeanalizuj dane z tabeli przedstawiającej wzrost PFLOPS względem lat.
Liczba porządkowa | Rok | PFLOPS |
---|---|---|
1 | 2002 | 35.86 |
2 | 2004 | 70.72 |
3 | 2005.06 | 136.8 |
4 | 2005.11 | 280.6 |
5 | 2007 | 478.2 |
6 | 2008.05 | 1026 |
7 | 2008.11 | 1105 |
8 | 2009 | 1759 |
9 | 2010 | 2507 |
10 | 2011.06 | 8162 |
11 | 2011.11 | 10510 |
12 | 2012.06 | 16320 |
13 | 2012.11 | 17590 |
14 | 2013 | 33860 |
15 | 2016 | 93010 |
16 | 2018 | 148600 |
17 | 2020 | 415530 |
Czy możliwy do zaobserwowania trend dalej się utrzymuje?
Czy możliwy do zaobserwowania trend dalej się utrzymuje?