Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z poniższymi symulacjami, a następnie wykonaj polecenia.

RVx4bA9KS5Vvt1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
*brak medali w klasyfikacji medalowej w latach 1980 i 1984 związany jest z bojkotem igrzysk olimpijskich przez te państwa
Źródło: Dane za tabelami medalowymi podanymi przy poszczególnych letnich igrzyskach olimpijskich (od roku 1952 do 1988) w Wikipedii.

Symulacja przedstawia liczbę wszystkich medali zdobytych przez wybrane państwa podczas kolejnych igrzysk olimpijskich od 1952 do 1988 r. Brak medali w klasyfikacji medalowej w latach 1980 i 1984 związany jest z bojkotem igrzysk olimpijskich przez te państwa.

1952 rok: USA 76, ZSRS 71, Wielka Brytania 11, Japonia 9, Niemcy 24,  NRD 0,  RFN 0, Polska brak.

1956 rok: USA 74, ZSRS 98, Wielka Brytania 24, Japonia 19, Niemcy 26,  NRD 0,  RFN 0, Polska brak.

1960 rok: USA 71, ZSRS 103, Wielka Brytania 20, Japonia 18, Niemcy 42,  NRD 0, RFN 0, Polska brak.

1964 rok: USA 90, ZSRS 96, Wielka Brytania 18, Japonia 29, Niemcy 50,  NRD 0, RFN  0, Polska brak.

1968 rok: USA 107, ZSRS 91, Wielka Brytania 13, Japonia 25, Niemcy 0,  NRD 25,  RFN 26, Polska brak.

1972 rok: USA 94, ZSRS  99, Wielka Brytania 18, Japonia 28, Niemcy 0,  NRD 66,  RFN 40, Polska brak.

1976 rok: USA 94, ZSRS 125, Wielka Brytania 13, Japonia 25, Niemcy 0,  NRD 90,  RFN 39, Polska brak.

1980 rok: USA 0, ZSRS 195, Wielka Brytania 21, Japonia  0, Niemcy 0,  NRD 126,  RFN 0, Polska brak.

1984 rok: USA 174, ZSRS 0, Wielka Brytania 37, Japonia 32, Niemcy 0,  NRD 0, RFN 59, Polska brak.

1988 rok: USA 94, ZSRS 132, Wielka Brytania 24, Japonia 14, Niemcy 0,  NRD 102,  RFN 40, Polska brak.

R1aW1kbc6qHma1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
*brak medali w klasyfikacji medalowej w latach 1980 i 1984 związany jest z bojkotem igrzysk olimpijskich przez te państwa
Źródło: Dane za tabelami medalowymi podanymi przy poszczególnych letnich igrzyskach olimpijskich (od roku 1952 do 1988) w Wikipedii.

Symulacja dotyczy liczby złotych medali zdobytych przez reprezentacje podczas igrzysk olimpijskich od 1952 do 1988 r. Brak medali w klasyfikacji medalowej w latach 1980 i 1984 związany jest z bojkotem igrzysk olimpijskich przez te państwa.

1952 rok: USA 40, ZSRS 22, Wielka Brytania 1, Japonia 1, Niemcy 0, NRD 0,  RFN 0, Polska brak.

1956 rok: USA 32, ZSRS 37, Wielka Brytania  6, Japonia 4, 6, Niemcy 0, NRD 0,  RFN 0, Polska brak.

1960 rok: USA 34, ZSRS 43, Wielka Brytania 2, Japonia 4, 12, Niemcy 0, NRD 0,  RFN 0, Polska brak.

1964 rok: USA 36, ZSRS 30, Wielka Brytania 4, Japonia 16, 10, Niemcy 0, NRD 0,  RFN 0, Polska brak.

1968 rok: USA 45, ZSRS 29, Wielka Brytania 5, Japonia 11, Niemcy 0, NRD 9, 5, Polska brak.

1972 rok: USA 33, ZSRS 50, Wielka Brytania 4, Japonia 12, Niemcy 0, NRD 20,  RFN 13, Polska brak.

1976 rok: USA 34, ZSRS 49, Wielka Brytania 3, Japonia 9, Niemcy 0, NRD 40,  RFN 10, Polska brak.

1980 rok: USA 0, ZSRS 80, Wielka Brytania 5, Japonia 0, Niemcy 0, NRD 47,  RFN 0, Polska brak.

1984 rok: USA 83, ZSRS 0, Wielka Brytania 5, Japonia 10, Niemcy 0, NRD 0,  RFN 17, Polska brak.

1988 rok: USA 36, ZSRS 55, Wielka Brytania 5, Japonia 4, Niemcy 0, NRD 37,  RFN 11, Polska brak.

Polecenie 2

Na podstawie przedstawionej symulacji rozstrzygnij, czy klasyfikacje medalowe powojennych igrzysk oddają układ sił na świecie w czasach zimnej wojny. Uzasadnij swoją opinię.

RkzgS3awEHZhE
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Odwołując się do danych z symulacji, omów wpływ zimnej wojny na rywalizację olimpijską.

ReVhmT1TOCZsg
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Uzupełnij dane dotyczące polskich osiągnięć medalowych. Ustal, którą dekadę możemy nazwać “złotą” w dziejach polskiego sportu. Wymień możliwe przyczyny ówczesnych sukcesów polskich sportowców na arenie międzynarodowej.

RpsTUpmZYJm73
(Uzupełnij).