ialyH7qGHo_d5e82
Działania na potęgach  
Twierdzenie: Działania na potęgach  
  • Iloczyn potęg o takich samych wykładnikach

Dla dowolnych liczb rzeczywistych a0b0 i dowolnej liczby całkowitej n prawdziwa jest równość

anbn=abn.
RSc0RT5yFz1P31
  • Iloraz potęg o takich samych wykładnikach

Dla dowolnych liczb rzeczywistych a0b0 i dowolnej liczby całkowitej n prawdziwa jest równość

anbn =abn.
RXdhHaVVnbedK1
A
Ćwiczenie 1

Oblicz w pamięci.

  1. 25 (12)5

  2. 33 (19)3

  3. (-4)3 (-18)3

  4. (12)2 (-8)2

  5. (-0,1)3  (10)3

A
Ćwiczenie 2

Zapisz bez użycia nawiasów.

  1. (xy)2

  2. (3x)3

  3. (12xy)4

  4. (0,2x2)2

  5. (2x3 13y)3

A
Ćwiczenie 3
Rl9sFWkVuJcKt1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 4
RLByjzqgI4cpD1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 5
R1bT7DXXZ8MOn1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1BbqyeaWt3Xe
Ćwiczenie 6
Przeciągnij i upuść. 23·253=1. 24, 2. 58, 3. 26, 4. 523, 5. 22, 6. 24, 7. 45, 8. 45, 9. -54, 10. -603, 11. 43, 12. -1103, 13. -602, 14. -1104, 15. 35, 16. -1105, 17. 25, 18. 54, 19. 253, 20. 503, 21. -605, 22. 15, 23. 46, 24. 24
122·-52=1. 24, 2. 58, 3. 26, 4. 523, 5. 22, 6. 24, 7. 45, 8. 45, 9. -54, 10. -603, 11. 43, 12. -1103, 13. -602, 14. -1104, 15. 35, 16. -1105, 17. 25, 18. 54, 19. 253, 20. 503, 21. -605, 22. 15, 23. 46, 24. 24
124·84=1. 24, 2. 58, 3. 26, 4. 523, 5. 22, 6. 24, 7. 45, 8. 45, 9. -54, 10. -603, 11. 43, 12. -1103, 13. -602, 14. -1104, 15. 35, 16. -1105, 17. 25, 18. 54, 19. 253, 20. 503, 21. -605, 22. 15, 23. 46, 24. 24
2124·-24=1. 24, 2. 58, 3. 26, 4. 523, 5. 22, 6. 24, 7. 45, 8. 45, 9. -54, 10. -603, 11. 43, 12. -1103, 13. -602, 14. -1104, 15. 35, 16. -1105, 17. 25, 18. 54, 19. 253, 20. 503, 21. -605, 22. 15, 23. 46, 24. 24
-325·-235=1. 24, 2. 58, 3. 26, 4. 523, 5. 22, 6. 24, 7. 45, 8. 45, 9. -54, 10. -603, 11. 43, 12. -1103, 13. -602, 14. -1104, 15. 35, 16. -1105, 17. 25, 18. 54, 19. 253, 20. 503, 21. -605, 22. 15, 23. 46, 24. 24
-0,013·103=1. 24, 2. 58, 3. 26, 4. 523, 5. 22, 6. 24, 7. 45, 8. 45, 9. -54, 10. -603, 11. 43, 12. -1103, 13. -602, 14. -1104, 15. 35, 16. -1105, 17. 25, 18. 54, 19. 253, 20. 503, 21. -605, 22. 15, 23. 46, 24. 24
124·84·124=1. 24, 2. 58, 3. 26, 4. 523, 5. 22, 6. 24, 7. 45, 8. 45, 9. -54, 10. -603, 11. 43, 12. -1103, 13. -602, 14. -1104, 15. 35, 16. -1105, 17. 25, 18. 54, 19. 253, 20. 503, 21. -605, 22. 15, 23. 46, 24. 24
0,752·1132·22=1. 24, 2. 58, 3. 26, 4. 523, 5. 22, 6. 24, 7. 45, 8. 45, 9. -54, 10. -603, 11. 43, 12. -1103, 13. -602, 14. -1104, 15. 35, 16. -1105, 17. 25, 18. 54, 19. 253, 20. 503, 21. -605, 22. 15, 23. 46, 24. 24
Iloczyn i iloraz potęg o tych samych wykładnikach - zadanie interaktywne
B
Ćwiczenie 7
R1ZuvXM56HTBh1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
ialyH7qGHo_d5e477
A
Ćwiczenie 8

Oblicz w pamięci.

  1. 23 : -23

  2. (-3)2 : (-3)2

  3. (15)1 : 51

  4. 0,25 : 0,45

  5. -122:-142

B
Ćwiczenie 9
Rz9zXnaZGYvaJ1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 10
R1DJJ3oPKZxym1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 11
RQsnpSY7hj5Vi1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 12

Zapisz bez użycia nawiasów.

  1. (x :y)3

  2. (4 :x)2

  3. (3x :y)4

  4. (0,3 :x2)2

  5. (2x2 :3y)3

B
Ćwiczenie 13
RNxNVLj0iTr14
Zadanie interaktywne
B
Ćwiczenie 14
R1RI46Sv1ET7R1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
ialyH7qGHo_d5e706
B
Ćwiczenie 15
R1ezDmWwmQaKf1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 16

Iloraz 8015:-2015 jest równy

RsqfYnRbBCVqM
A
Ćwiczenie 17

Wyrażenie (3x3y)2 jest równe

R1BbN5guvke6q
B
Ćwiczenie 18

Wyrażenie (9x2y3xy2)4 zapisane bez użycia nawiasów ma postać

R1dwdvzAN2Bvz
classicmobile
Ćwiczenie 19

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1GBiQSvpLBC7
static
A
Ćwiczenie 20

Jak zmieni się pole kwadratu o boku xcm, jeżeli jego bok zwiększymy czterokrotnie?