Ilustracja interaktywna
Il Politecnico è un'università scientifico‑tecnologica che forma ingegneri, architetti e designer. Consulta le informazioni su alcuni corsi di studio di una università tecnica italiana e indica quelli che ritieni interessanti.
Politechnika to uczelnia naukowo‑technologiczna, która kształci inżynierów, architektów i projektantów. Zapoznaj się z informacjami na temat niektórych kierunków studiów jednej z włoskich uczelni technicznych i wskaż te, które uważasz za interesujące.
Ilustracja interaktywna to kolaż sześciu zdjęć dotyczących wybranych kierunków na jednej z włoskich uczelni technicznych. Przy każdym zdjęciu znajdują się punkty klikalne. Po kliknięciu w dany punkt po prawej stronie otwiera się okno zawierające nazwę oraz szczegółowe informacje na temat wybranego kierunku studiów. Po prawej stronie ilustracji znajduje się legenda podzielona na dwie części: „Scuola del Design” oraz „Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni”.
Wydział/kierunek studiów | Opis zdjęcia | Informacja pod punktem klikalnym |
|---|---|---|
Scuola del Design/Design del Prodotto Industriale | Zdjęcie przedstawia klosz lampy wykonany z metaloplastyki. Klosz przypomina przestrzenną bryłę. | Design del Prodotto Industriale - è la progettazione del bene di consumo: strumenti, automobili o mobili che soddisfano le appropriate categorie funzionali, tecniche ed estetiche. |
Scuola del Design/Design degli Interni | Zdjęcie przedstawia luksusowe, dizajnerskie wnętrze mieszkania. Widoczny jest salon z drewnianymi schodami prowadzącymi na piętro. | Design degli Interni - è la progettazione degli spazi e degli oggetti d'uso comune all'interno di un luogo chiuso, sia esso un'abitazione privata, un esercizio commerciale o un ambiente di lavoro. |
Scuola del Design/Design della Moda | Zdjęcie przedstawia młodą kobietę w ekskluzywnej sukni z falbanami i odkrytymi ramionami. Dziewczyna znajduje się na wybiegu, podczas pokazu mody. | Design della Moda è la branca del design che si occupa di moda intesa come abiti, accessori e del vestire in senso esteso. Il designer ha abilità tecniche di disegno, di utilizzo di programmi e di portare il progetto alla fase di produzione. |
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni/Progettazione dell'Architettura | Zdjęcie przedstawia nowoczesne osiedle mieszkaniowe. Widoczna jest droga prowadząca do osiedla i trzypiętrowe bloki. | Progettazione dell'Architettura - il corso ha come scopo la formazione basata sulla conoscenza dell'architettura nei suoi aspetti storici, estetici, funzionali, costruttivi e tecnologici. Si riferisce a diversi ambiti come: la città, il paesaggio, l'edificio, l'ambiente costruito, gli interni. |
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni/Ingegneria Edile e delle Costruzioni | Zdjęcie przedstawia hotel i nowoczesny wieżowiec. Do hotelu prowadzi zadaszona droga. | Ingegneria Edile e delle Costruzioni - è una branca dell’ingegneria che si occupa della progettazione del sistema ambientale e tecnologico degli edifici, direzione lavori, collaudo e manutenzione di edifici ad uso civile e non. |
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni/Urbanistica: Città Ambiente Paesaggio | Zdjęcie przedstawia fragment zagospodarowanej przestrzeni miejskiej. W jej centralnym punkcie znajduje się półokrągły niewysoki budynek. Przed budynkiem widoczny jest duży plac z drzewami i krzewami. Po lewej stronie zdjęcia znajduje się droga. | Urbanistica: Città Ambiente Paesaggio - è una disciplina che ha come scopo la progettazione dello spazio urbano e la pianificazione delle modificazioni del territorio incluso nella città. Il corso prepara a interpretare, valutare e gestire queste trasformazioni. |
Ilustracja interaktywna to kolaż dziewięciu zdjęć dotyczących wybranych kierunków na jednej z włoskich uczelni technicznych. Przy każdym zdjęciu znajdują się punkty klikalne. Po kliknięciu w dany punkt po prawej stronie otwiera się okno zawierające nazwę oraz szczegółowe informacje na temat wybranego kierunku studiów. Po prawej stronie ilustracji znajduje się legenda podzielona na dwie części: „Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale” oraz „Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione”.
Wydział/kierunek studiów | Opis zdjęcia | Informacja pod punktem klikalnym |
|---|---|---|
Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale/Ingegneria Civile | Zdjęcie przedstawia peron na stacji kolejowej. W oddali widoczny jest tunel. | Ingegneria Civile - è una branca dell'ingegneria responsabile della progettazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture destinate ad uso civile, in settori come: edilizia, infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario, idraulica e urbanistica. |
Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale/Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio | Zdjęcie przedstawia tamę przy zbiorniku wodnym. | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio – il corso forma ingegneri per l'ambiente e il territorio che si occuperanno di fenomeni ambientali, dei loro aspetti chimici, biologici ed ecologici e analizzeranno i fenomeni naturali e i rischi associati. |
Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione/Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie | Zdjęcie przedstawia model atomu. | Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie - è un ramo della scienza applicata e della tecnologia che si occupa del controllo della materia a livello atomico e molecolare e della progettazione di dispositivi e materiali in tale scala. |
Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione/Ingegneria Elettronica | Zdjęcie przedstawia układ scalony. | Ingegneria Elettronica è una branca dell'ingegneria che applica i principi dell'ingegneria elettrica, dell'elettronica e di altre discipline alla progettazione e costruzione di apparati e sistemi elettronici per la trasmissione e l'elaborazione delle informazioni. |
Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione/Ingegneria Meccanica | Zdjęcie przedstawia ekran komputera z widocznym rysunkiem technicznym. Przed komputerem znajduje się mężczyzna. Jego twarz pozostaje niewidoczna. | Ingegneria Meccanica è un ramo dell'ingegneria che applica i principi della fisica, della scienza dei materiali e di altre discipline relative alla progettazione di componenti e sistemi meccanici. |
Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione/Ingegneria Biomedica | Zdjęcie przedstawia zbliżenie na nogi osoby, która siedzi na krześle. Twarz tej osoby pozostaje niewidoczna. Widoczne są tylko nowoczesne protezy nóg. | Ingegneria Biomedica – utilizza le tecnologie dell’ingegneria per risolvere problemi di interesse medico‑biologico tramite una stretta cooperazione tra ingegneri, medici e biologi. Gli ingegneri biomedici si occupano, tra l'altro, dello sviluppo di nuove apparecchiature, progettano nuove protesi, organi artificiali e sistemi di supporto vitale. |
Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione/Ingegneria dell'Automazione | Zdjęcie przedstawia robota. | Ingegneria dell'Automazione – è un ramo dell'ingegneria dell'informazione che si occupa principalmente della modellazione, simulazione e controllo di sistemi. L'ingegnere specializzato in questa materia ha una vasta conoscenza in tutte le aree dell'ingegneria e una comprensione delle leggi della fisica. |
Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione/Ingegneria Chimica | Zdjęcie przedstawia różnego rodzaju tabletki i farmaceutyki rozsypane na blacie. | Ingegneria Chimica è un ramo dell'ingegneria che applica principi di fisica, chimica, scienza dei materiali e di altre discipline collegate alla progettazione di sistemi e soluzioni per produrre in serie prodotti chimici, petrolchimici e farmaceutici. |
Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione/Ingegneria Informatica | Zdjęcie przedstawia ekran monitora komputera. Na ekranie wyświetla się tekst w języku komputerowym. Na klawiaturze widoczne są także dłonie osoby, która obsługuje komputer. Twarz tej osoby pozostaje niewidoczna. | Ingegneria Informatica è una branca dell'informatica che si occupa della progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e soluzioni per l'elaborazione dati, sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista software. |
Abbina le immagini ai dipartimenti del Politecnico.
Dopasuj ilustracje do wydziałów Politechniki.
Abbina gli elementi delle due colonne.
Połącz elementy z dwóch kolumn.
Abbina i corsi di studio ai dipartimenti giusti.
Dopasuj kierunki studiów do odpowiednich wydziałów.
Abbina gli audio ai corsi di studio giusti.
Dopasuj nagranie do odpowiedniego kierunku studiów.
Audio 1
Nagranie dostępne pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DSKZlCPpf
Nagranie przedstawia opis kierunku na studiach.
Audio 2
Nagranie dostępne pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DSKZlCPpf
Nagranie przedstawia opis kierunku na studiach.
Audio 3
Nagranie dostępne pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DSKZlCPpf
Nagranie przedstawia opis kierunku na studiach.
Audio 4
Nagranie dostępne pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DSKZlCPpf
Nagranie przedstawia opis kierunku na studiach.
Audio 5
Nagranie dostępne pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DSKZlCPpf
Nagranie przedstawia opis kierunku na studiach.
Audio 6
Nagranie dostępne pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DSKZlCPpf
Nagranie przedstawia opis kierunku na studiach.
Audio 7
Nagranie dostępne pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DSKZlCPpf
Nagranie przedstawia opis kierunku na studiach.