Interaktywne materiały sprawdzające
Zapoznaj się z poniższą tabelą, a następnie wykonaj kolejne polecenie.
Opis | |
---|---|
Średnica dolna drewna (dIndeks dolny dd) | Średnica grubszego końca sztuki drewna |
Średnica środkowa drewna (d) | Średnica mierzona w połowie długości sztuki lub sekcji drewna |
Średnica górna drewna (dIndeks dolny gg) | Średnica cieńszego końca sztuki lub sekcji drewna |
Średnica znamionowa drewna (dIndeks dolny zz) | Średnica mierzona w korze w odległości 1 m od dolnego końca |
Opisz błędy pomiaru widoczne na rysunku.
Zwróć uwagę na przyłożenie ramion średnicomierza.
Średnicomierz jest niepoprawnie przyłożony, ponieważ styka się tylko dwoma ramionami z drewnem, a powinien trzema.
Przeanalizuj tablicę zasobności przedstawiającą parametry drzewostanów i wykonaj zadanie.
Wiek | Drzewostan główny | Drzewostan podrzędny | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość | Pierśnica | Liczba | Powierzchnia | Liczba kształtu | Miąższość | Miąższość | Suma użytków przedr. | |||||
grubizny | całego | grubizny | grubizny i | grubizny | grubizny i | grubizny | grubizny i | |||||
lat | m | cm | szt. | mIndeks górny 22 | 0,... | mIndeks górny 33 | mIndeks górny 33 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
I klasa | ||||||||||||
20 | 7,8 | - | - | - | - | - | 63 | 170 | - | - | - | - |
25 | 10,0 | 8.7 | 4380 | 26,0 | 424 | 800 | 110 | 208 | 5 | 12 | 5 | 12 |
30 | 12,0 | 11,1 | 2880 | 27,9 | 460 | 708 | 154 | 237 | 11 | 19 | 16 | 31 |
35 | 13,9 | 13,3 | 2080 | 29,3 | 471 | 648 | 192 | 262 | 20 | 30 | 36 | 61 |
40 | 15,7 | 15,9 | 1570 | 30,5 | 474 | 603 | 227 | 289 | 23 | 32 | 59 | 93 |
45 | 17,4 | 18,2 | 1194 | 31,4 | 469 | 574 | 256 | 313 | 24 | 32 | 83 | 125 |
50 | 18,9 | 20,3 | 998 | 32,1 | 465 | 553 | 282 | 335 | 24 | 31 | 107 | 156 |
55 | 20,3 | 22,1 | 851 | 32,6 | 462 | 539 | 306 | 357 | 25 | 30 | 132 | 186 |
60 | 21,6 | 23,8 | 739 | 33,0 | 461 | 529 | 328 | 377 | 25 | 29 | 157 | 215 |
65 | 22,7 | 25,4 | 652 | 33,3 | 460 | 521 | 347 | 394 | 25 | 29 | 182 | 244 |
70 | 23,7 | 27,0 | 583 | 33,5 | 459 | 515 | 363 | 409 | 25 | 28 | 207 | 272 |
75 | 24,6 | 28,5 | 527 | 33,6 | 458 | 511 | 378 | 422 | 25 | 28 | 232 | 300 |
80 | 25,4 | 29,9 | 480 | 33,7 | 457 | 507 | 391 | 434 | 25 | 28 | 257 | 328 |
85 | 26,1 | 31,3 | 439 | 33,8 | 456 | 505 | 403 | 445 | 24 | 27 | 281 | 355 |
90 | 26,8 | 32,7 | 403 | 33,9 | 455 | 502 | 413 | 455 | 24 | 27 | 305 | 382 |
95 | 27,4 | 34,1 | 371 | 33,9 | 454 | 499 | 422 | 463 | 24 | 27 | 329 | 409 |
100 | 28,0 | 35,4 | 342 | 33,8 | 453 | 497 | 429 | 470 | 24 | 27 | 353 | 436 |
105 | 28,6 | 36,7 | 317 | 33,7 | 452 | 495 | 435 | 476 | 24 | 27 | 377 | 463 |
Na podstawie przedstawionych informacji uzupełnij raptularz.
Interaktywny symulator obliczania miąższości drewna może służyć do obliczenia miąższości drzew stojących, określenia szacowanych sortymentów drzewnych. Do obliczenia miąższości drzewostanu należy zastosować metodę posztuczną szacunku brakarskiego. Do wykonania obliczenia miąższości drzewostanu należy dokonać pomiaru pierśnic w korze wszystkich drzew przeznaczonych do usunięcia. W każdym stopniu pierśnic należy zmierzyć od 1 do 5 wysokości drzew reprezentatywnych dla stopnia pierśnic.
Program na podstawie wzoru dendrometrycznego oblicza: masę pojedynczego średniego drzewa w stopniu pierśnic, masę wszystkich drzew w każdym stopniu pierśnic, sumaryczną masę wszystkich pomierzonych drzew. Podczas sporządzenia szacunku brakarskiego dla każdego gatunku należy otworzyć oddzielne okno, tak aby rejestrować miąższości drzew z podziałem na gatunki.
Przykładowy wzór raptularza. Tabela pochodzi ze strony: http://sipdata.lex.pl (PDF w języku polskim, wielkość pliku 168 kB).