Film + Sprawdź się
Zapoznaj się z dalszą częścią wykładu historyka Piotra Krolla i wykonaj kolejne polecenia.

Film dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DIfi9CsdW
Film opowiadający o przejawach odradzania się polskości na Warmii i Mazurach.
Opisz gospodarkę i kulturę Warmii i Mazur.
Wyjaśnij, jaki był stosunek mieszkańców Warmii i Mazur do Prus oraz tradycji polskiej.
Przyjrzyj się ilustracjom, a następnie wykonaj polecenia.
Zapoznaj się z opisem ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.
Ilustracja A

Polski wilk pożąda twojej ojczyzny!.
Ilustracja B

Zapoznaj się z mapą oraz danymi statystycznymi, a następnie wykonaj polecenie.
Źródło A

Źródło B
Wyniki spisu powszechnego z 1910 r.
Wyszczególnienie | Język ojczysty w % ogółu ludności | Wyznanie w % ogółu ludności | |||
polski | niemiecki | katolickie | ewangelickie | mojżeszowe | |
Zabór pruski | 49,8 | 50,1 | 60,6 | 37,7 | 1,1 |
Wielkie Księstwo Poznańskie | 61,5 | 38 | 67,7 | 30,8 | 1,3 |
Rejencja bydgoska | 50,2 | 49,7 | 56,9 | 41,6 | 1,3 |
Rejencja poznańska | 67,9 | 32,0 | 74,0 | 24,6 | 1,3 |
Pomorze Gdańskie | 35,5 | 64,4 | 51,8 | 46,3 | 0,8 |
Rejencja gdańska | 28,2 | 71,7 | 48,8 | 49,0 | 0,6 |
Rejencja kwidzyńska | 41,1 | 58,8 | 54,1 | 44,3 | 1,0 |
Górny Śląsk (rejencja opolska) | 57,0 | 40,0 | 90,6 | 8,5 | 0,8 |
Mazury (rejencja olsztyńska) | 49,3 | 50,5 | 28,3 | 70,3 | 0,5 |
Ludność rejencji zaboru pruskiego, Górnego Śląska oraz Mazur według spisu ludności z 1910 r., za: Historia Polski w liczbach, t. 1, Państwo, społeczeństwo, red. F. Kubiczek, Warszawa 2003, s. 192.