Prezentacja multimedialna
Analizza la presentazione multimediale e indica su che cosa può essere fondata la discriminazione.
Przeanalizuj prezentację multimedialną i odpowiedz, na czym może polegać dyskryminacja.
Prezentacja multimedialna składa się z 10 slajdów i traktuje o dyskryminacji. Na każdej karcie znajduje się tytuł oraz kilka zdjęć. Prezentacja pokazuje problem dyskryminacji oraz kampanie uświadamiające, które powinny skutecznie edukować nie tylko młodzież.
Tytuł slajdu | Opis slajdu | Transkrypcja |
|---|---|---|
Ognuno diverso. Tutti uguali | Na slajdzie znajdują się trzy zdjęcia. Na pierwszym zdjęciu widoczne są drewniane klocki. Na każdym klocku widoczna jest litera. Z klocków ułożony jest napis: „Diritti Umani”. Na drugim zdjęciu znajduje się ciemnoskóry mężczyzna. Na trzecim zdjęciu widoczna jest młoda dziewczyna na wózku inwalidzkim. Dziewczyna znajduje się w pokoju. | L’8 dicembre 2015 la Commissione Europea contro il Razzismo e l’intolleranza (ECRI) del Consiglio d’Europa ha adottato una raccomandazione contro le parole di odio. Una delle soluzioni riguardanti la lotta contro la discriminazione sono le campagne di informazione e di sensibilizzazione che attirano l’attenzione del pubblico sul fatto che ogni persona ha diritti che dovrebbero essere rispettati e tutelati. |
Titolo III, articolo 21. Uguaglianza e non discriminazione | Na slajdzie znajduje się zdjęcie przedstawiające dwie książki i młotek sędziowski leżący na stole. W tle widoczna jest flaga Unii Europejskiej. Nad zdjęciem znajduje się tekst pochodzący z art. 21: „Articolo 21 - Non discriminazione 1. Ė vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.” | La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ricorda che “tutte le persone sono uguali davanti alla legge” e l’articolo 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione, “fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale” o nazionalità. L'Unione Europea rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica, la parità tra donne e uomini e i diritti dei minori, delle persone anziane e delle persone con disabilità. |
Campagna di comunicazione contro il razzismo | Na slajdzie znajduje się grafika włoskiej rządowej strony www. Na górnym pasku obok logo widnieje napis: „Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Po prawej stronie znajduje się wyszukiwarka. Poniżej na wąskim pasku idącym przez cały baner, flaga Włoch. Pod flagą zakładki: „II Presidente, II Governo, Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Poniżej, na środku strony widoczny jest tekst: „Campagna di comunicazione in occasione della XVIII edizione della Settimana di azione contro il razzismo \#piùdiversitã” i data: „17 Marzo 2022”. | I governi e le organizzazioni non profit organizzano delle campagne sociali per promuovere il rispetto per tutte le persone e la lotta contro la loro discriminazione. Per esempio, nel 2022, il Governo italiano ha lanciato la campagna contro il razzismo. |
Azioni educative | Zdjęcie na slajdzie przedstawia grupę młodych ludzi/studentów. Trzy dziewczyny i chłopak siedzą przy stole. Na stole przed młodymi ludźmi rozłożone są książki, notatki. Widoczne są trzy kubki z kawą, dwa smartfony. Na pierwszym planie widoczny jest chłopak w okularach. Chłopak trzyma pod pachą książki. | Per essere efficaci, le campagne di sensibilizzazione dovrebbero essere accompagnate da azioni educative non solo per studenti e alunni, ma anche per alcuni gruppi professionali, come gli insegnanti, i medici, i poliziotti, gli imprenditori, ecc. |
Manifestazioni di solidarietà | Na slajdzie znajduje się krótki filmik przedstawiający młodych ludzi uczestniczących w demonstracji/proteście. Niektórzy trzymają wysoko uniesione plakaty z hasłami. | Anche i cittadini europei si mobilitano per dimostrare la loro solidarietà a volte durante manifestazioni o eventi organizzati nelle giornate internazionali, per esempio l’8 marzo, il 21 marzo, il 17 maggio, il 9 novembre, il 1°, il 3 e il 10 dicembre. Conosci queste date? |
l’8 marzo e il 21 marzo | Na slajdzie widoczne są dwa zdjęcie. Na pierwszym zdjęciu znajduje się dziewczyna z megafonem. W tle widać plakaty z hasłami w obronie kobiet. Plakaty trzymane są przez protestujących. Drugie zdjęcie przedstawia grafikę/plakat zaciśniętej pięści. Plakat trzymany jest przez osobę, której widzimy tylko rękę. | L’8 maggio cade la Giornata internazionale della donna. Sono organizzate manifestazioni e iniziative per promuovere i diritti delle donne. Invece, il 21 marzo si festeggia la Giornata internazionale contro la discriminazione razziale. |
il 17 maggio | Zdjęcie na slajdzie przedstawia bilbord z hasłem: Vaccimati contro I’odio! i data poniżej: „17 maggio”. Na billboardzie znajduje się także grafika serca. | Il 17 maggio si celebra la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia, il cui obiettivo è quello di promuovere e coordinare eventi internazionali di sensibilizzazione e prevenzione dei comportamenti discriminanti. La campagna del 2021 “Vaccinati contro l’odio” in un modo scherzoso attira l’attenzione sul fatto che “il virus della discriminazione” viene combattuto “con gli anticorpi della cultura, dell’educazione, del rispetto”. |
il 9 novembre | Na slajdzie znajduje się krótki filmik przedstawiający plakat z napisem „No antisemitism”. Osoba, której widzimy tylko ręce unosi plakat. | Nel 2020, Le Nazioni Unite hanno proclamato il 9 novembre la Giornata mondiale contro il fascismo e l’antisemitismo. Come l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) sottolinea sul suo sito, l’obiettivo della giornata è “non abbassare l’attenzione contro ogni discriminazione e razzismo” e investire nella cultura del rispetto. |
1° e il 3 dicembre il | Na slajdzie widoczne są dwa zdjęcia. Jedno z nich przedstawia czerwoną wstążeczkę. Drugie zdjęcie to wycinek z prasy dotyczący solidarności z osobami niepełnosprawnymi. W gazecie znajduje się tekst: „Parlare di disabilità: quali sono le parole corrette da usare, È sbagliato dire: – Un disabile/Un handicappato/Un sordo/Un cieco È corretto: – Una persona con disabilità/Una persona cieca o sorda (la persona viene prima di tutto, mentre la disabilità è una caratteristica della persona, non una malattia)” | Il 1° dicembre è la Giornata mondiale contro l'Aids. Il fiocco rosso è il simbolo della solidarietà con le persone sieropositive. Pochi sanno che il virus trattato non viene trasmesso agli altri, ma la paura e la stigmatizzazione persistono. Due giorni dopo, cioè il 3 dicembre, cade la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Lo scopo di questa giornata è di promuovere i loro diritti, il benessere e la piena dignità. Il colore arancione è diventato il simbolo della solidarietà verso le persone che soffrono di malattie mentali. |
il 10 dicembre | Zdjęcie na slajdzie przedstawia uniesione do góry ręce osób różnych narodowości. Nie widzimy osób, widzimy tylko dłonie. Powyżej widoczny jest napis: „Diritti Umani”. | Il 10 dicembre si celebra la Giornata mondiale dei diritti umani che commemora la proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti umani nel 1948. |
#Stop parole di odio | Na slajdzie widoczny jest spot kampanii rządu włoskiego. Film pokazuje rodzinę. Ojciec siedzi na kanapie, przerzuca pilotem programy. W telewizji widoczne są migawki pełne agresji, hejtu, wyśmiewania, przemocy. W tle widać dzieci grające w scrabble. Proszą tatę, żeby przyłączył się do nich. Tata układa słowo „dividere”. Chłopiec dokłada trzy litery, powstaje słowo „condividere”. Tata tworzy koleje słowo „contro”. Dziecko dokłada dwie litery, powstaje słowo „incontro”. | La campagna #Stop parole di odio pone l’accento sul discorso nella rete con lo slogan: “Ci sono tante parole, scegliamo quelle giuste”. Anche tu, da questo momento, puoi cambiare il mondo, renderlo più civile e far cadere le barriere mentali, se invece di stigmatizzare gli altri con le parole cominci a parlargli e a trattarli con rispetto. Anche quando non sei d’accordo con loro. |
Con quali parole in polacco si associano le seguenti parole italiane?
Z jakimi polskimi słowami kojarzą ci się następujące włoskie słowa?
comunicazione
campagna
razzismo
antisemitismo
tolleranza
rispetto
cultura
Vero o falso? Analizza di nuovo la presentazione multimediale e indica la risposta giusta.
Prawda czy fałsz? Przeanalizuj ponownie tekst prezentacji i wybierz poprawną odpowiedź.
Abbina le descrizioni alle date giuste.
Dopasuj opisy do odpowiednich dat.
Dividi le parole in due categorie: discriminazioni o lotta contro le discriminazioni.
Podziel słowa na dwie kategorie: te związane z dyskryminacją oraz z walką przeciw dyskryminacji.










