Sprawdź się
Do wykonania ćwiczeń wykorzystaj bazę danych zamieszczoną w sekcji „Przeczytaj”.
Pokaż ćwiczenia:
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
IDucznia: 1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego
Ulica: 1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego, numer domu: 1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego
Średnia ocen z fizyki: 2,1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego
Średnia ocen z angielskiego: 2,1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego
Kromolowska Iwona, uczennica klasy 1c
IDucznia: 1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego
Ulica: 1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego, numer domu: 1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego
Średnia ocen z matematyki: 2,1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego
Średnia ocen z chemii: 4,1. Sejmowa, 2. 1429, 3. 6667, 4. 3333, 5. Ludowa, 6. 97, 7. 95, 8. 20, 9. 3493, 10. 5714, 11. 0000, 12. 71, 13. Mireckiego
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8