Sprawdź się
Pokaż ćwiczenia:
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Przeanalizuj dane z tabeli i zaznacz prawidłowy wniosek.
Region | Populacja w wieku 65 lat i więcej | Populacja w wieku 80 lat i więcej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 2000 | 2025 | 2050 | 1950 | 2000 | 2025 | 2050 | |
Afryka | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 5,9 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 |
Ameryka Południowa i Środkowa | 3,6 | 5,6 | 10,3 | 19,5 | 0,4 | 1,0 | 2,2 | 5,7 |
Ameryka Północna | 8,2 | 12,3 | 19,1 | 22,7 | 1,1 | 3,2 | 4,5 | 8,6 |
Australia i Oceania | 7,4 | 9,8 | 14,2 | 18,2 | 1,0 | 2,2 | 3,5 | 6,4 |
Azja | 4,1 | 5,7 | 10,1 | 18,2 | 0,4 | 0,8 | 1,8 | 4,9 |
Europa | 8,2 | 14,7 | 21,1 | 27,6 | 1,0 | 2,9 | 5,5 | 10,1 |
Świat | 5,1 | 6,8 | 10,4 | 16,0 | 0,6 | 1,2 | 2,0 | 4,5 |
Ćwiczenie 4
Przeanalizuj wykresy i zaznacz prawidłowy wniosek.
Przeanalizuj opisy wykresów i zaznacz prawidłowy wniosek.
Ćwiczenie 5
Wymień i opisz dwie ekonomiczne konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa.
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Opisz, jakie według Ciebie działania należy podjąć w Polsce, aby zahamować negatywne skutki starzenia się społeczeństwa.