1
Polecenie 1

Przyjrzyj się wykresowi. Jaki typ społeczeństwa przedstawia? Jakie są tego konsekwencje? Wykonaj symulację rozwoju struktury wiekowej Polski do roku 2025. Spójrz na dane z ostatnich lat. Załóż, że tendencja się utrzyma i odsetek osób w wieku mniej niż 20 lat będzie każdego roku spadał o 0.2%, osób w wieku produkcyjnym – o 0.3%, a w przypadku osób w wieku postprodukcyjnym będzie rósł o 0.5%.

Zapoznaj się z poniższym zestawieniem danych na temat ludności Polski. Zastanów się, jaki typ społeczeństwa przedstawia i jakie są tego konsekwencje. Przedstaw symulację rozwoju struktury wiekowej Polski do roku 2025. Zapoznaj się z danymi z ostatnich lat. Załóż, że tendencja się utrzyma i odsetek osób w wieku mniej niż 20 lat będzie każdego roku spadał o 0.2%, osób w wieku produkcyjnym – o 0.3%, a w przypadku osób w wieku postprodukcyjnym będzie rósł o 0.5%.

1
Symulacja 1
R5VME40LQF86p1
Wykres przedstawia symulację rozwoju struktury wiekowej Polski do roku 2025. Największy spadek obserwuje się w grupie ludzi poniżej 20 roku życia, a niewielkie wzrosty w grupach 20-65 lat oraz powyżej 65 lat.
Oprac. na podst. GUS, Dziennik Demograficzny 2019.

Zestawienie przedstawia procent liczby osób w wieku mniej niż 20 lat, osób w wieku od 20 do 65 lat oraz osób w wieku powyżej 65 lat dla poszczególnych lat od 1950 do 2018 roku.

1950: mniej niż 20 lat: 39; 20–65 lat: 55.7; więcej niż 65 lat: 5.3.

1955: mniej niż 20 lat: 39,5; 20–65 lat: 55; więcej niż 65 lat: 5.5.

1960: mniej niż 20 lat: 40; 20–65 lat: 54.1; więcej niż 65 lat: 5.9.

1965: mniej niż 20 lat: 40.2; 20–65 lat: 52.8; więcej niż 65 lat: 7.

1966: mniej niż 20 lat: 39.7; 20–65 lat: 53.1; więcej niż 65 lat: 7.2.

1967: mniej niż 20 lat: 39.1; 20–65 lat: 53.3; więcej niż 65 lat: 7.6.

1968: mniej niż 20 lat: 38.3; 20–65 lat: 53.8; więcej niż 65 lat: 7.9.

1969: mniej niż 20 lat: 37.6; 20–65 lat: 54.2; więcej niż 65 lat: 8.2.

1970: mniej niż 20 lat: 37.2; 20–65 lat: 54.4; więcej niż 65 lat: 8.4.

1971: mniej niż 20 lat: 36.4; 20–65 lat: 55; więcej niż 65 lat: 8.6.

1972: mniej niż 20 lat: 35.7; 20–65 lat: 55.4; więcej niż 65 lat: 8.9.

1973: mniej niż 20 lat: 35; 20–65 lat: 55.8; więcej niż 65 lat: 9.2.

1974: mniej niż 20 lat: 34.4; 20–65 lat: 56.2; więcej niż 65 lat: 9.4.

1975: mniej niż 20 lat: 33.7; 20–65 lat: 56.6; więcej niż 65 lat: 9.7.

1976: mniej niż 20 lat: 33.2; 20–65 lat: 57; więcej niż 65 lat: 9.8.

1977: mniej niż 20 lat: 32.7; 20–65 lat: 57.3; więcej niż 65 lat: 10.

1978: mniej niż 20 lat: 32.4; 20–65 lat: 57.5; więcej niż 65 lat: 10.1.

1979: mniej niż 20 lat: 32.1; 20–65 lat: 57.7; więcej niż 65 lat: 10.2.

1980: mniej niż 20 lat: 32; 20–65 lat: 58; więcej niż 65 lat: 10.

1981: mniej niż 20 lat: 31.9; 20–65 lat: 58.2; więcej niż 65 lat: 9.9.

1982: mniej niż 20 lat: 31.9; 20–65 lat: 58.4; więcej niż 65 lat: 9.7.

1983: mniej niż 20 lat: 32; 20–65 lat: 58.5; więcej niż 65 lat: 9.5.

1984: mniej niż 20 lat: 32.2; 20–65 lat: 58.4; więcej niż 65 lat: 9.4.

1985: mniej niż 20 lat: 32.3; 20–65 lat: 58.3; więcej niż 65 lat: 9.4.

1986: mniej niż 20 lat: 32.4; 20–65 lat: 58.1; więcej niż 65 lat: 9.5.

1987: mniej niż 20 lat: 32.5; 20–65 lat: 57.9; więcej niż 65 lat: 9.6.

1988: mniej niż 20 lat: 32.6; 20–65 lat: 57.6; więcej niż 65 lat: 9.8.

1989: mniej niż 20 lat: 32.3; 20–65 lat: 57.7; więcej niż 65 lat: 10.

1990: mniej niż 20 lat: 32.5; 20–65 lat: 57.3; więcej niż 65 lat: 10.2.

1991: mniej niż 20 lat: 31.4; 20–65 lat: 58.2; więcej niż 65 lat: 10.4.

1992: mniej niż 20 lat: 30.9; 20–65 lat: 58.5; więcej niż 65 lat: 10.6.

1993: mniej niż 20 lat: 30.5; 20–65 lat: 58.6; więcej niż 65 lat: 10.9.

1994: mniej niż 20 lat: 30.1; 20–65 lat: 58.8; więcej niż 65 lat: 11.1.

1995: mniej niż 20 lat: 29.7; 20–65 lat: 59; więcej niż 65 lat: 11.3.

1996: mniej niż 20 lat: 29.3; 20–65 lat: 59.2; więcej niż 65 lat: 11.5.

1997: mniej niż 20 lat: 28.9; 20–65 lat: 59.4; więcej niż 65 lat: 11.7.

1998: mniej niż 20 lat: 28.6; 20–65 lat: 59.5; więcej niż 65 lat: 11.9.

1999: mniej niż 20 lat: 28.5; 20–65 lat: 59.4; więcej niż 65 lat: 12.1.

2000: mniej niż 20 lat: 27.8; 20–65 lat: 59.8; więcej niż 65 lat: 12.4.

2001: mniej niż 20 lat: 27.1; 20–65 lat: 60.3; więcej niż 65 lat: 12.6.

2002: mniej niż 20 lat: 26.3; 20–65 lat: 60.9; więcej niż 65 lat: 12.8.

2003: mniej niż 20 lat: 25.4; 20–65 lat: 61.6; więcej niż 65 lat: 13.

2004: mniej niż 20 lat: 24.5; 20–65 lat: 62.4; więcej niż 65 lat: 13.1.

2005: mniej niż 20 lat: 23.7; 20–65 lat: 63; więcej niż 65 lat: 13.3.

2006: mniej niż 20 lat: 23.1; 20–65 lat: 63.5; więcej niż 65 lat: 13.4.

2007: mniej niż 20 lat: 22.6; 20–65 lat: 63.9; więcej niż 65 lat: 13.5.

2008: mniej niż 20 lat: 22.2; 20–65 lat: 64.3; więcej niż 65 lat: 13.5.

2009: mniej niż 20 lat: 21.8; 20–65 lat: 64.7; więcej niż 65 lat: 13.5.

2010: mniej niż 20 lat: 21.5; 20–65 lat: 65; więcej niż 65 lat: 13.5.

2011: mniej niż 20 lat: 21.1; 20–65 lat: 65.1; więcej niż 65 lat: 13.8.

2012: mniej niż 20 lat: 20.8; 20–65 lat: 65; więcej niż 65 lat: 14.2.

2013: mniej niż 20 lat: 20.5; 20–65 lat: 64.8; więcej niż 65 lat: 14.7.

2014: mniej niż 20 lat: 20.3; 20–65 lat: 64.4; więcej niż 65 lat: 15.3.

2015: mniej niż 20 lat: 20.1; 20–65 lat: 64.1; więcej niż 65 lat: 15.8.

2016: mniej niż 20 lat: 20; 20–65 lat: 63.6; więcej niż 65 lat: 16.4.

2017: mniej niż 20 lat: 20; 20–65 lat: 63; więcej niż 65 lat: 17.

2018: mniej niż 20 lat: 20; 20–65 lat: 62.5; więcej niż 65 lat: 17.5.

Rjpovd801Ao7z
Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 1
R1XR3x0XFGsxE1
Przeanalizuj stworzoną symulację. Jakie zagrożenia stwarza taka sytuacja? (Uzupełnij).
RVnNjN2LIRKJd
Na podstawie przedstawionej przez siebie symulacji odpowiedz na pytanie: jakie zagrożenia stwarza taka sytuacja? (Uzupełnij).