Symulacja interaktywna
Polecenie 1
Poszukaj informacji w dostępnych ci źródłach (np. w internecie, encyklopedii lub specjalistycznych publikacjach) informacji na temat zarobków i cen wybranych produktów w Polsce w latach 1970 - 1980. Weź pod uwagę takie produkty jak chleb, masło, pomarańcze czy benzyna.
Polecenie 2
Na podstawie symulacji i posiadanej wiedzy odpowiedz na pytanie: w jaki sposób na sytuację na polskim rynku wpływała dynamika między cenami towarów a wysokością płac?
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
-
Ceny w zł
-
Inflacja w %
x | Przeciętne płace miesięczne netto | Chleb toruński | Masło stołowe | Pomarańcza | Schab bez kości | Rękawiczki damskie ze skóry | Sandały męskie | Długopis Zenit 4 | Chłodziarka domowa | Benzyna – etylina 94 | |
1 | 1970 | 2389 | 4 | 64 | 40 | 52 | 146 | 165 | 70 | 2100 | 6 |
2 | 1975 | 3981 | 4 | 64 | 40 | 44 | 250 | 180 | 70 | 2700 | 11 |
3 | 1976 | 4367 | 4 | 64 | 40 | 44 | 250 | 220 | 70 | 2700 | 11 |
4 | 1977 | 4679 | 4 | 64 | 40 | 44 | 260 | 220 | 70 | 2700 | 11 |
5 | 1978 | 4942 | 4 | 68 | 40 | 44 | 260 | 220 | 70 | 2700 | 13 |
6 | 1979 | 5393 | 4 | 68 | 40 | 44 | 305 | 220 | 70 | 2700 | 16 |
7 | 1980 | 6181 | 6 | 68 | 40 | 44 | 305 | 220 | 70 | 2700 | 18 |
x | WLK.BRYTANIA | SZWECJA | FRANCJA | WĘGRY | RUMUNIA | POLSKA | USA | KANADA | |
1 | 1970 | 6.4 | 7 | 5.9 | 4.2 | 0.6 | 5.7 | 5.9 | 3.3 |
2 | 1971 | 9.5 | 7.4 | 5.5 | 5.7 | 0.6 | 5.2 | 4.2 | 2.8 |
3 | 1972 | 7.1 | 6 | 6.2 | -3.7 | 0 | 4.6 | 3.3 | 4.8 |
4 | 1973 | 9.2 | 6.7 | 7.3 | 3.4 | 0.7 | 7.7 | 6.3 | 7.6 |
5 | 1974 | 15.9 | 9.9 | 13.7 | 1.8 | 1.1 | 13 | 11 | 10.9 |
6 | 1975 | 24.3 | 9.8 | 11.8 | 3.8 | 0.2 | 11 | 9.1 | 10.7 |
7 | 1976 | 16.7 | 10.3 | 9.6 | 5 | 0.5 | 8.2 | 5.8 | 7.5 |
8 | 1977 | 15.8 | 11.5 | 9.4 | 3.9 | 0.6 | 8.3 | 6.5 | 8 |
9 | 1978 | 6.6 | 9.9 | 9.1 | 4.5 | 2 | 7.2 | 7.6 | 9 |
10 | 1979 | 12.6 | 7.2 | 10.8 | 9 | 1.9 | 9 | 11.3 | 9.2 |
11 | 1980 | 16.8 | 13.7 | 13.1 | 9.1 | 1.5 | 9.4 | 13.5 | 10.2 |
Na podstawie posiadanej wiedzy odpowiedz na pytanie: w jaki sposób na sytuację na polskim rynku wpływała dynamika między cenami towarów a wysokością płac?