Symulacja interaktywna
Żyto, cena z 1 korzec:
1611 cena 14,21
1621 cena 19,84
1631 cena 15,74
1641 cena 14,98
1651 cena 19,84
1661 cena 24,33
1671 cena 14,30
1681 cena 12,93
1691 cena 13,17
Trzewiki cena za 1 parę:
1611 cena 12,1
1621 cena 6,4
1631 cena 12,5
1641 cena 10,9
1651 cena 15,8
1661 cena 13,2
1671 cena 19,1
1681 cena 17,8
1691 cena 14,7
Woły, cena za 1 sztukę:
1611 cena 307,7
1621 cena 415
1631 cena 286,7
1641 cena 398,9
1651 cena 532,4
1661 cena 423,2
1671 cena 387,2
1681 cena 331,3
1691 cena 313,5
-
Ceny różnych towarów w Gdańsku w XVII w. wyrażone w gramach srebra
Lata | Żyto (za 1 korzec) | Jęczmień (za 1 korzec) | Owies (za 1 korzec) | Woły (za 1 sztukę) | Konie (za 1 sztukę) | Śledzie (za 1 beczkę) | Trzewiki (1 za parę) | Cegła (za 10 000 sztuk) | Piwo (1 za beczkę) | |
1 | 1600–1605 | 13.37 | 12.44 | 7.96 | 307.7 | 1160.60 | 116.2 | 11.6 | 86.3 | 61.4 |
2 | 1606–1610 | 12.39 | 11.85 | 6.15 | 327.4 | 1049.50 | 117 | 12.2 | 76.6 | 63.5 |
3 | 1611–1615 | 14.21 | 12.47 | 7.89 | 273.7 | 969.8 | 107.4 | 12.1 | 184.5 | 59.9 |
4 | 1616–1620 | 14.26 | 11.44 | 7.57 | 321.3 | 805.5 | 117.5 | 11 | 124.7 | 57.2 |
5 | 1621–1625 | 19.84 | 10.23 | 9.06 | 415 | 946 | 138.6 | 6.4 | 112.5 | 35.4 |
6 | 1626–1630 | 20.43 | 23.43 | 12.25 | 283.7 | 1012.50 | 165.6 | 13.1 | 181.1 | 80.1 |
7 | 1631–1635 | 15.74 | 16.37 | 7.91 | 286.7 | 1540.90 | 166.5 | 12.5 | 161.2 | 72 |
8 | 1636–1640 | 16.85 | 14.50 | 7.60 | 319.4 | 1090.10 | 168.7 | 11.5 | 173.7 | 63.9 |
9 | 1641–1645 | 14.98 | 14.60 | 7.55 | 398.9 | 1516.50 | 164.2 | 10.9 | 188.8 | 56.7 |
10 | 1646–1650 | 20.19 | 20.93 | 10.24 | 449.4 | 2092.40 | 128.9 | 11.7 | 168.2 | 72.9 |
11 | 1651–1655 | 19.84 | 16.48 | 10.34 | 532.4 | 1761.70 | 136.2 | 15.8 | 158.1 | 75.8 |
12 | 1656–1660 | 21.77 | 17.51 | 12.33 | 409.1 | 1040.20 | 173.7 | 14.9 | 193.8 | 81 |
13 | 1661–1665 | 24.33 | 17.73 | 8.88 | 423.2 | 1129.60 | 150.5 | 13.2 | 155.7 | 78.5 |
14 | 1666–1670 | 9.97 | 9.34 | 5.76 | 422.7 | 1059.10 | 174.5 | 20.2 | 161.3 | 72.4 |
15 | 1671–1675 | 14.30 | 9.39 | 5.71 | 387.2 | 849 | 142 | 19.1 | 144.9 | 68.5 |
16 | 1676–1680 | 13.86 | 10.91 | 6.64 | 400.6 | 1265.60 | 140.8 | 17.2 | 162 | 71.3 |
17 | 1681–1685 | 12.93 | 10.08 | 6.26 | 331.3 | 801 | 121.3 | 17.8 | 157.2 | 62 |
18 | 1686–1690 | 8.49 | 7.21 | 4.99 | 313.1 | 1101.70 | 138.9 | 15.5 | 139.8 | 59.4 |
19 | 1691–1695 | 13.17 | 8.74 | 5.95 | 313.5 | 774.2 | 136.4 | 14.7 | 138.1 | 59 |
20 | 1696–1700 | 22.28 | 15.64 | 8.78 | 422.5 | 796.9 | 128.3 | 14.9 | 152.1 | 59 |
Wykres przedstawia dane cen na przestrzeni lat od 1611 do 1691 za towary żyto, woły i trzewiki.
Żyto, cena z 1 korzec:
1611 cena 14,21
1621 cena 19,84
1631 cena 15,74
1641 cena 14,98
1651 cena 19,84
1661 cena 24,33
1671 cena 14,30
1681 cena 12,93
1691 cena 13,17
Trzewiki cena za 1 parę:
1611 cena 12,1
1621 cena 6,4
1631 cena 12,5
1641 cena 10,9
1651 cena 15,8
1661 cena 13,2
1671 cena 19,1
1681 cena 17,8
1691 cena 14,7
Woły, cena za 1 sztukę:
1611 cena 307,7
1621 cena 415
1631 cena 286,7
1641 cena 398,9
1651 cena 532,4
1661 cena 423,2
1671 cena 387,2
1681 cena 331,3
1691 cena 313,5
Zaznacz pytania, na które można odpowiedzieć, analizując wyłącznie powyższy wykres i dane zawarte w tabeli.
Zaznacz pytania, na które można odpowiedzieć, analizując wyłącznie powyższy wykres i dane zawarte w tabeli.
Przeanalizuj wykres i tabelkę. Ceny których towarów uległy w XVII w. największym wahaniom? Co było tego przyczyną?
Przeanalizuj wykres i tabelkę. Co było przyczyną największych wahań danych towarów w XVII w. ?
Dlaczego akurat te towary pojawiły się w tabelce i na wykresie? O czym to świadczy?