Polecenie 1

Rozwiąż zadania w grze edukacyjnej.

Rozwiąż zadania , rozpocznij od poziomu pierwszego, następnie wykonaj zadania z poziomu drugiego. Ustal, dla jakich wartości x, y wyrażenie algebraiczne jest określone, dopasowując odpowiednią dziedzinę.

R6h7ih7vTVdLB1
RfQms5YvqDKhZ
Dla wyrażenia 2x2y23xy3: 1. x, 2. y, 3. x0,, 4. x-,00,, 5. y-,00,, 6. x<mfenced open="<">0, , 7. y<mfenced open="<">0,, 8. y oraz 1. x, 2. y, 3. x0,, 4. x-,00,, 5. y-,00,, 6. x<mfenced open="<">0, , 7. y<mfenced open="<">0,, 8. y.
Dla wyrażenia xx+y+1: 1. x, 2. y, 3. x0,, 4. x-,00,, 5. y-,00,, 6. x<mfenced open="<">0, , 7. y<mfenced open="<">0,, 8. yoraz 1. x, 2. y, 3. x0,, 4. x-,00,, 5. y-,00,, 6. x<mfenced open="<">0, , 7. y<mfenced open="<">0,, 8. y.
Dla wyrażenia x2+y2x2+1y2+1: 1. x, 2. y, 3. x0,, 4. x-,00,, 5. y-,00,, 6. x<mfenced open="<">0, , 7. y<mfenced open="<">0,, 8. y oraz 1. x, 2. y, 3. x0,, 4. x-,00,, 5. y-,00,, 6. x<mfenced open="<">0, , 7. y<mfenced open="<">0,, 8. y.
Dla wyrażenia x+5+xyx: 1. x, 2. y, 3. x0,, 4. x-,00,, 5. y-,00,, 6. x<mfenced open="<">0, , 7. y<mfenced open="<">0,, 8. y oraz 1. x, 2. y, 3. x0,, 4. x-,00,, 5. y-,00,, 6. x<mfenced open="<">0, , 7. y<mfenced open="<">0,, 8. y
RUYNHhg5uNHuF
Dla wyrażenia y+13xy+12: 1. x, 2. x-,00,, 3. x-,-1-1,, 4. x-,-1-1,, 5. y, 6. y, 7. x<mfenced open="<">0,, 8. y-,-1-1,, 9. y-,00,, 10. y0,, 11. x-,00,, 12. y<mfenced open="<">0, oraz 1. x, 2. x-,00,, 3. x-,-1-1,, 4. x-,-1-1,, 5. y, 6. y, 7. x<mfenced open="<">0,, 8. y-,-1-1,, 9. y-,00,, 10. y0,, 11. x-,00,, 12. y<mfenced open="<">0,.
Dla wyrażenia 2x2y23xy3: 1. x, 2. x-,00,, 3. x-,-1-1,, 4. x-,-1-1,, 5. y, 6. y, 7. x<mfenced open="<">0,, 8. y-,-1-1,, 9. y-,00,, 10. y0,, 11. x-,00,, 12. y<mfenced open="<">0, oraz 1. x, 2. x-,00,, 3. x-,-1-1,, 4. x-,-1-1,, 5. y, 6. y, 7. x<mfenced open="<">0,, 8. y-,-1-1,, 9. y-,00,, 10. y0,, 11. x-,00,, 12. y<mfenced open="<">0,.
Dla wyrażenia 1xx-2y+y2+1: 1. x, 2. x-,00,, 3. x-,-1-1,, 4. x-,-1-1,, 5. y, 6. y, 7. x<mfenced open="<">0,, 8. y-,-1-1,, 9. y-,00,, 10. y0,, 11. x-,00,, 12. y<mfenced open="<">0, oraz 1. x, 2. x-,00,, 3. x-,-1-1,, 4. x-,-1-1,, 5. y, 6. y, 7. x<mfenced open="<">0,, 8. y-,-1-1,, 9. y-,00,, 10. y0,, 11. x-,00,, 12. y<mfenced open="<">0,.
Dla wyrażenia 2xxy+y: oraz 1. x, 2. x-,00,, 3. x-,-1-1,, 4. x-,-1-1,, 5. y, 6. y, 7. x<mfenced open="<">0,, 8. y-,-1-1,, 9. y-,00,, 10. y0,, 11. x-,00,, 12. y<mfenced open="<">0, oraz 1. x, 2. x-,00,, 3. x-,-1-1,, 4. x-,-1-1,, 5. y, 6. y, 7. x<mfenced open="<">0,, 8. y-,-1-1,, 9. y-,00,, 10. y0,, 11. x-,00,, 12. y<mfenced open="<">0,.
Dla wyrażenia xx+y+1: 1. x, 2. x-,00,, 3. x-,-1-1,, 4. x-,-1-1,, 5. y, 6. y, 7. x<mfenced open="<">0,, 8. y-,-1-1,, 9. y-,00,, 10. y0,, 11. x-,00,, 12. y<mfenced open="<">0, oraz 1. x, 2. x-,00,, 3. x-,-1-1,, 4. x-,-1-1,, 5. y, 6. y, 7. x<mfenced open="<">0,, 8. y-,-1-1,, 9. y-,00,, 10. y0,, 11. x-,00,, 12. y<mfenced open="<">0,.
Dla wyrażenia y2+2y+1x2+2x+1: 1. x, 2. x-,00,, 3. x-,-1-1,, 4. x-,-1-1,, 5. y, 6. y, 7. x<mfenced open="<">0,, 8. y-,-1-1,, 9. y-,00,, 10. y0,, 11. x-,00,, 12. y<mfenced open="<">0, oraz 1. x, 2. x-,00,, 3. x-,-1-1,, 4. x-,-1-1,, 5. y, 6. y, 7. x<mfenced open="<">0,, 8. y-,-1-1,, 9. y-,00,, 10. y0,, 11. x-,00,, 12. y<mfenced open="<">0,.
Polecenie 2

Ustal, dla jakich wartości zmiennych x, y zachodzi równość wyrażeń:

  • 5x7y=10xy14y2

  • x+25xy+10y=x-45xy-20y

  • 6xy9x2+3x=8y212xy+4y